World Cup Grp. A
Pos | Team | P | W | D | L | +/- | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | New Zealand W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Norway | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Philippines W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Switzerland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
World Cup Grp. B
Pos | Team | P | W | D | L | +/- | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Australia W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Canada W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Ireland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Nigeria W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
World Cup Grp. C
Pos | Team | P | W | D | L | +/- | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Costa Rica W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Japan W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Spain | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Zambia W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
World Cup Grp. D
Pos | Team | P | W | D | L | +/- | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | China W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Denmark | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | England | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Haiti W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
World Cup Grp. E
Pos | Team | P | W | D | L | +/- | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Netherlands | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Portugal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | USA W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Vietnam W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
World Cup Grp. F
Pos | Team | P | W | D | L | +/- | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brazil W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | France | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Jamaica W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Panama W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
World Cup Grp. G
Pos | Team | P | W | D | L | +/- | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Argentina W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Italy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | South Africa W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Sweden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
World Cup Grp. H
Pos | Team | P | W | D | L | +/- | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Colombia W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Germany | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Morocco W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | South Korea W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |