Σχετικά με το Match
Σημαντικά συμβάντα
Έναρξη αγώνα ποδοσφαίρου
14′
Florian Flecker
40′
Ibrahima Konate
41′
Elias Havel
43′
Stefan Bajcetic
45′
Robert Zulj
Ημίχρονο
56′
Philipp Ziereis
56′
Darwin Nunez
60′
Dominik Szoboszlai
Ben Doak
60′
Alexis Mac Allister
Wataru Endo
61′
Joseph Gomez
Stefan Bajcetic
63′
Luis Diaz
68′
Moussa Kone
Marin Ljubicic
68′
Ibrahim Mustapha
Elias Havel
74′
Mohamed Salah
Ryan Gravenberch
80′
Ebrima Darboe
Felix Luckeneder
81′
Joel Matip
Ibrahima Konate
88′
Mohamed Salah
89′
George Bello
Rene Renner
89′
Sanoussy Ba
Florian Flecker
Πλήρης απασχόληση
LASK
Liverpool FC
Σύνταξη
Επικεφαλής προπονητής
Thomas Sageder
Juergen Klopp
ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ
Τελευταίοι αγώνες
LASK
W
L
D
W
L
Liverpool FC
L
W
D
W
W
Κεφάλι με κεφάλι
0Κερδίζει
0Ισοπαλίες
2Κερδίζει
Europa League Grp. A
Θέση | Ομάδα | P | W | D | L | +/- | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | West Ham | 5 | 4 | 0 | 1 | 4 | 12 |
2 | Freiburg | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | 12 |
3 | Olympiakos Pireus | 5 | 1 | 1 | 3 | -6 | 4 |
4 | TSC Backa Topola | 5 | 0 | 1 | 4 | -10 | 1 |
Europa League Grp. B
Θέση | Ομάδα | P | W | D | L | +/- | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Olympique Marsylia | 5 | 3 | 2 | 0 | 5 | 11 |
2 | Brighton | 5 | 3 | 1 | 1 | 4 | 10 |
3 | AEK Ateny | 5 | 1 | 1 | 3 | -4 | 4 |
4 | Ajax Amsterdam | 5 | 0 | 2 | 3 | -5 | 2 |
Europa League Grp. C
Θέση | Ομάδα | P | W | D | L | +/- | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Real Betis | 5 | 3 | 0 | 2 | 3 | 9 |
2 | Rangers | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 8 |
3 | Sparta Praga | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 7 |
4 | Aris Limassol | 5 | 1 | 1 | 3 | -4 | 4 |
Europa League Grp. D
Θέση | Ομάδα | P | W | D | L | +/- | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Atalanta | 5 | 3 | 2 | 0 | 4 | 11 |
2 | Sporting Lizbona | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 8 |
3 | Sturm Graz | 5 | 1 | 1 | 3 | -2 | 4 |
4 | Raków Częstochowa | 5 | 1 | 1 | 3 | -3 | 4 |
Europa League Grp. E
Θέση | Ομάδα | P | W | D | L | +/- | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Liverpool FC | 5 | 4 | 0 | 1 | 11 | 12 |
2 | Toulouse | 5 | 2 | 2 | 1 | -2 | 8 |
3 | Union St.Gilloise | 5 | 1 | 2 | 2 | -4 | 5 |
4 | LASK | 5 | 1 | 0 | 4 | -5 | 3 |
Europa League Grp. F
Θέση | Ομάδα | P | W | D | L | +/- | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rennes | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 | 12 |
2 | Villarreal | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 9 |
3 | Panathinaikos Ateny | 5 | 1 | 1 | 3 | -2 | 4 |
4 | Maccabi Hajfa | 4 | 0 | 1 | 3 | -7 | 1 |
Europa League Grp. G
Θέση | Ομάδα | P | W | D | L | +/- | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Slavia Praga | 5 | 4 | 0 | 1 | 9 | 12 |
2 | AS Roma | 5 | 3 | 1 | 1 | 5 | 10 |
3 | Servette Genewa | 5 | 1 | 2 | 2 | -5 | 5 |
4 | Sheriff Tyraspol | 5 | 0 | 1 | 4 | -9 | 1 |
Europa League Grp. H
Θέση | Ομάδα | P | W | D | L | +/- | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bayer Leverkusen | 5 | 5 | 0 | 0 | 12 | 15 |
2 | FK Karabach | 5 | 2 | 1 | 2 | -3 | 7 |
3 | Molde | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 7 |
4 | Haecken | 5 | 0 | 0 | 5 | -13 | 0 |