Σχετικά με το Match
Match Time
Tue, April 18, 19:00
Tournament
Venue
Stamford Bridge
Referee
Daniele Orsato
Referee's First assistant
Ciro Carbone
Referee's 2nd assistant
Alessandro Giallatini
Σημαντικά συμβάντα
Έναρξη αγώνα ποδοσφαίρου
22′
Eder Militao
34′
Marc Cucurella
Ημίχρονο
46′
Antonio Ruediger
David Alaba
50′
Reece James
58′
Rodrygo
Vinicius Junior
67′
Joao Felix
Conor Gallagher
67′
Raheem Sterling
Enzo Fernandez
67′
Mykhaylo Mudryk
Marc Cucurella
71′
Aurelien Tchouameni
Karim Benzema
76′
Daniel Ceballos
Toni Kroos
77′
Mason Mount
Kai Havertz
80′
Rodrygo
Federico Valverde
81′
Marco Asensio
Rodrygo
81′
Nacho Fernandez
Daniel Carvajal
89′
Mykhaylo Mudryk
Πλήρης απασχόληση
Chelsea
Real Madryt
Σύνταξη
Επικεφαλής προπονητής
Frank Lampard
Carlo Ancelotti
ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ
Τελευταίοι αγώνες
Chelsea
L
W
W
D
L
Real Madryt
D
W
W
W
W
Κεφάλι με κεφάλι
2Κερδίζει
1Ισοπαλίες
3Κερδίζει
Champions League Grp. A
Θέση | Ομάδα | P | W | D | L | +/- | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SSC Napoli | 6 | 5 | 0 | 1 | 14 | 15 |
2 | Liverpool FC | 6 | 5 | 0 | 1 | 11 | 15 |
3 | Ajax Amsterdam | 6 | 2 | 0 | 4 | -5 | 6 |
4 | Rangers | 6 | 0 | 0 | 6 | -20 | 0 |
Champions League Grp. B
Θέση | Ομάδα | P | W | D | L | +/- | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Porto | 6 | 4 | 0 | 2 | 5 | 12 |
2 | Club Bruges | 6 | 3 | 2 | 1 | 3 | 11 |
3 | Bayer Leverkusen | 6 | 1 | 2 | 3 | -4 | 5 |
4 | Atletico Madryt | 6 | 1 | 2 | 3 | -4 | 5 |
Champions League Grp. C
Θέση | Ομάδα | P | W | D | L | +/- | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bayern Monachium | 6 | 6 | 0 | 0 | 16 | 18 |
2 | Inter Mediolan | 6 | 3 | 1 | 2 | 3 | 10 |
3 | FC Barcelona | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | 7 |
4 | Viktoria Pilzno | 6 | 0 | 0 | 6 | -19 | 0 |
Champions League Grp. D
Θέση | Ομάδα | P | W | D | L | +/- | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tottenham | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 11 |
2 | Eintracht Frankfurt | 6 | 3 | 1 | 2 | -1 | 10 |
3 | Sporting Lizbona | 6 | 2 | 1 | 3 | -1 | 7 |
4 | Olympique Marsylia | 6 | 2 | 0 | 4 | 0 | 6 |
Champions League Grp. E
Θέση | Ομάδα | P | W | D | L | +/- | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chelsea | 6 | 4 | 1 | 1 | 6 | 13 |
2 | AC Milan | 6 | 3 | 1 | 2 | 5 | 10 |
3 | Red Bull Salzburg | 6 | 1 | 3 | 2 | -4 | 6 |
4 | Dinamo Zagrzeb | 6 | 1 | 1 | 4 | -7 | 4 |
Champions League Grp. F
Θέση | Ομάδα | P | W | D | L | +/- | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Real Madryt | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 13 |
2 | RB Lipsk | 6 | 4 | 0 | 2 | 4 | 12 |
3 | Szachtar Donieck | 6 | 1 | 3 | 2 | -2 | 6 |
4 | Celtic Glasgow | 6 | 0 | 2 | 4 | -11 | 2 |
Champions League Grp. G
Θέση | Ομάδα | P | W | D | L | +/- | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Manchester City | 6 | 4 | 2 | 0 | 12 | 14 |
2 | Borussia Dortmund | 6 | 2 | 3 | 1 | 5 | 9 |
3 | Sevilla FC | 6 | 1 | 2 | 3 | -6 | 5 |
4 | FC Kopenhaga | 6 | 0 | 3 | 3 | -11 | 3 |
Champions League Grp. H
Θέση | Ομάδα | P | W | D | L | +/- | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Benfica Lizbona | 6 | 4 | 2 | 0 | 9 | 14 |
2 | Paris Saint-Germain | 6 | 4 | 2 | 0 | 9 | 14 |
3 | Juventus Turyn | 6 | 1 | 0 | 5 | -4 | 3 |
4 | Maccabi Hajfa | 6 | 1 | 0 | 5 | -14 | 3 |