O meczu
Kluczowe wydarzenia
Lyndon Dykes
Nathan Patterson
Andrew Robertson
Mikel Merino
Bryan Zaragoza
Mikel Oyarzabal
Francisco Garcia
Alex Balde
Nathan Patterson
Daniel Carvajal
Scott McTominay
Unai Simon
Jesus Navas
Daniel Carvajal
Oihan Sancet
Mikel Merino
Alvaro Morata
Jesus Navas
Che Adams
Lyndon Dykes
Stuart Armstrong
Ryan Christie
Jack Hendry
Joselu
Alvaro Morata
Oihan Sancet
Billy Gilmour
Ryan Porteous
Kenny McLean
Callum McGregor
Aymeric Laporte
Hiszpania
Szkocja
Trener
Luis de la Fuente
Steve Clarke
SUBSTITUTES
Ostatnie 5 meczów
Bezpośrednie spotkania
EURO Qualification Grp. A
Pos | Drużyna | P | W | D | L | +/- | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hiszpania | 8 | 7 | 0 | 1 | 20 | 21 |
2 | Szkocja | 8 | 5 | 2 | 1 | 9 | 17 |
3 | Norwegia | 8 | 3 | 2 | 3 | 2 | 11 |
4 | Gruzja | 8 | 2 | 2 | 4 | -6 | 8 |
5 | Cypr | 8 | 0 | 0 | 8 | -25 | 0 |
EURO Qualification Grp. B
Pos | Drużyna | P | W | D | L | +/- | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Francja | 8 | 7 | 1 | 0 | 26 | 22 |
2 | Holandia | 8 | 6 | 0 | 2 | 10 | 18 |
3 | Grecja | 8 | 4 | 1 | 3 | 6 | 13 |
4 | Irlandia | 8 | 2 | 0 | 6 | -1 | 6 |
5 | Gibraltar | 8 | 0 | 0 | 8 | -41 | 0 |
EURO Qualification Grp. C
Pos | Drużyna | P | W | D | L | +/- | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Anglia | 8 | 6 | 2 | 0 | 18 | 20 |
2 | Włochy | 8 | 4 | 2 | 2 | 7 | 14 |
3 | Ukraina | 8 | 4 | 2 | 2 | 3 | 14 |
4 | Macedonia Północna | 8 | 2 | 2 | 4 | -10 | 8 |
5 | Malta | 8 | 0 | 0 | 8 | -18 | 0 |
EURO Qualification Grp. D
Pos | Drużyna | P | W | D | L | +/- | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Turcja | 8 | 5 | 2 | 1 | 7 | 17 |
2 | Chorwacja | 8 | 5 | 1 | 2 | 9 | 16 |
3 | Walia | 8 | 3 | 3 | 2 | 0 | 12 |
4 | Armenia | 8 | 2 | 2 | 4 | -2 | 8 |
5 | Łotwa | 8 | 1 | 0 | 7 | -14 | 3 |
EURO Qualification Grp. E
Pos | Drużyna | P | W | D | L | +/- | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Albania | 8 | 4 | 3 | 1 | 8 | 15 |
2 | Czechy | 8 | 4 | 3 | 1 | 6 | 15 |
3 | Polska | 8 | 3 | 2 | 3 | 0 | 11 |
4 | Mołdawia | 8 | 2 | 4 | 2 | -3 | 10 |
5 | Wyspy Owcze | 8 | 0 | 2 | 6 | -11 | 2 |
EURO Qualification Grp. F
Pos | Drużyna | P | W | D | L | +/- | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Belgia | 8 | 6 | 2 | 0 | 18 | 20 |
2 | Austria | 8 | 6 | 1 | 1 | 10 | 19 |
3 | Szwecja | 8 | 3 | 1 | 4 | 2 | 10 |
4 | Azerbejdżan | 8 | 2 | 1 | 5 | -10 | 7 |
5 | Estonia | 8 | 0 | 1 | 7 | -20 | 1 |
EURO Qualification Grp. G
Pos | Drużyna | P | W | D | L | +/- | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Węgry | 8 | 5 | 3 | 0 | 9 | 18 |
2 | Serbia | 8 | 4 | 2 | 2 | 6 | 14 |
3 | Czarnogóra | 8 | 3 | 2 | 3 | -2 | 11 |
4 | Litwa | 8 | 1 | 3 | 4 | -6 | 6 |
5 | Bułgaria | 8 | 0 | 4 | 4 | -7 | 4 |
EURO Qualification Grp. H
Pos | Drużyna | P | W | D | L | +/- | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dania | 10 | 7 | 1 | 2 | 9 | 22 |
2 | Słowenia | 10 | 7 | 1 | 2 | 11 | 22 |
3 | Finlandia | 10 | 6 | 0 | 4 | 8 | 18 |
4 | Kazachstan | 10 | 6 | 0 | 4 | 4 | 18 |
5 | Irlandia Północna | 10 | 3 | 0 | 7 | -4 | 9 |
6 | San Marino | 10 | 0 | 0 | 10 | -28 | 0 |
EURO Qualification Grp. I
Pos | Drużyna | P | W | D | L | +/- | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rumunia | 10 | 6 | 4 | 0 | 11 | 22 |
2 | Szwajcaria | 10 | 4 | 5 | 1 | 11 | 17 |
3 | Izrael | 10 | 4 | 3 | 3 | 0 | 15 |
4 | Białoruś | 10 | 3 | 3 | 4 | -5 | 12 |
5 | Kosowo | 10 | 2 | 5 | 3 | 0 | 11 |
6 | Andora | 10 | 0 | 2 | 8 | -17 | 2 |
EURO Qualification Grp. J
Pos | Drużyna | P | W | D | L | +/- | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Portugalia | 10 | 10 | 0 | 0 | 34 | 30 |
2 | Słowacja | 10 | 7 | 1 | 2 | 9 | 22 |
3 | Luksemburg | 10 | 5 | 2 | 3 | -6 | 17 |
4 | Islandia | 10 | 3 | 1 | 6 | 1 | 10 |
5 | Bośnia i Hercegowina | 10 | 3 | 0 | 7 | -11 | 9 |
6 | Liechtenstein | 10 | 0 | 0 | 10 | -27 | 0 |