About Match
Match Time
Fri, December 02, 15:00
Tournament
Venue
Al Janoub Stadium
Referee
Daniel Siebert
Referee's First assistant
Jan Seidel
Referee's 2nd assistant
Rafael Foltyn
Key Events
Kick Off
20′
Darwin Nunez
21′
Andre Ayew
26′
Giorgian De Arrascaeta
32′
Giorgian De Arrascaeta
Luis Suarez
34′
Matias Vecino
Rodrigo Bentancur
Half Time
46′
Kamaldeen Sulemana
Jordan Ayew
46′
Osman Bukari
Andre Ayew
60′
Luis Suarez
66′
Edinson Cavani
Luis Suarez
66′
Nicolas de la Cruz
Facundo Pellistri
72′
Antoine Semenyo
Inaki Williams
72′
Daniel-Kofi Kyereh
Salis Abdul Samed
80′
Maximiliano Gomez
Giorgian De Arrascaeta
80′
Agustin Canobbio
Darwin Nunez
86′
Kamaldeen Sulemana
87′
Sebastian Coates
90+8′
Abdul Issahaku
Mohammed Kudus
90+9′
Alidu Seidu
90+10′
Edinson Cavani
90+10′
Jose Gimenez
Full Time
Ghana
Urugwaj
Lineup
Head Coach
Otto Addo
Diego Alonso
SUBSTITUTES
Latest Matches
Ghana
W
D
D
W
W
Urugwaj
W
W
W
W
L
Mistrzostwa świata, gr. A
Pos | Team | P | W | D | L | +/- | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Holandia | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 7 |
2 | Senegal | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 |
3 | Ekwador | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
4 | Katar | 3 | 0 | 0 | 3 | -6 | 0 |
Mistrzostwa świata, gr. B
Pos | Team | P | W | D | L | +/- | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Anglia | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 7 |
2 | USA | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 5 |
3 | Iran | 3 | 1 | 0 | 2 | -3 | 3 |
4 | Walia | 3 | 0 | 1 | 2 | -5 | 1 |
Mistrzostwa świata, gr. C
Pos | Team | P | W | D | L | +/- | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Argentyna | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 6 |
2 | Polska | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
3 | Meksyk | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | 4 |
4 | Arabia Saudyjska | 3 | 1 | 0 | 2 | -2 | 3 |
Mistrzostwa świata, gr. D
Pos | Team | P | W | D | L | +/- | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Francja | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 6 |
2 | Australia | 3 | 2 | 0 | 1 | -1 | 6 |
3 | Tunezja | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
4 | Dania | 3 | 0 | 1 | 2 | -2 | 1 |
Mistrzostwa świata, gr. E
Pos | Team | P | W | D | L | +/- | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Japonia | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 |
2 | Hiszpania | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 4 |
3 | Niemcy | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
4 | Kostaryka | 3 | 1 | 0 | 2 | -8 | 3 |
Mistrzostwa świata, gr. F
Pos | Team | P | W | D | L | +/- | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Maroko | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 7 |
2 | Chorwacja | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 5 |
3 | Belgia | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | 4 |
4 | Kanada | 3 | 0 | 0 | 3 | -5 | 0 |
Mistrzostwa świata, gr. G
Pos | Team | P | W | D | L | +/- | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brazylia | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 6 |
2 | Szwajcaria | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 |
3 | Kamerun | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
4 | Serbia | 3 | 0 | 1 | 2 | -3 | 1 |
Mistrzostwa świata, gr. H
Pos | Team | P | W | D | L | +/- | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Portugalia | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 6 |
2 | Korea Płd. | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
3 | Urugwaj | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
4 | Ghana | 3 | 1 | 0 | 2 | -2 | 3 |