Sobre jogo
Match Time
Mon, November 28, 19:00
Tournament
Venue
Lusail Stadium
Referee
Alireza Faghani
Referee's First assistant
Mohammadreza Mansouri
Referee's 2nd assistant
Mohammadreza Abolfazli
Key Events
Kick Off
6′
Rodrigo Bentancur
38′
Ruben Neves
42′
Raphael Guerreiro
Nuno Mendes
44′
Mathias Olivera
Intervalo
54′
Bruno Fernandes
Raphael Guerreiro
62′
Giorgian De Arrascaeta
Matias Vecino
62′
Facundo Pellistri
Diego Godin
69′
Rafael Leao
Ruben Neves
72′
Maximiliano Gomez
Darwin Nunez
72′
Luis Suarez
Edinson Cavani
77′
Joao Felix
82′
Matheus Nunes
Joao Felix
82′
Goncalo Ramos
Cristiano Ronaldo
82′
Joao Palhinha
William Carvalho
86′
Matias Vina
Mathias Olivera
89′
Ruben Dias
90+3′
Bruno Fernandes
Resultado Final
Portugalia
Urugwaj
Equipa inicial
Treinador
Fernando Santos
Diego Alonso
SUBSTITUTES
Últimos 5 jogos
Portugalia
W
W
W
W
W
Urugwaj
W
W
W
W
L
Mistrzostwa świata, gr. A
Pos | Time | J | V | D | L | +/- | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Holandia | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 7 |
2 | Senegal | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 |
3 | Ekwador | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
4 | Katar | 3 | 0 | 0 | 3 | -6 | 0 |
Mistrzostwa świata, gr. B
Pos | Time | J | V | D | L | +/- | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Anglia | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 7 |
2 | USA | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 5 |
3 | Iran | 3 | 1 | 0 | 2 | -3 | 3 |
4 | Walia | 3 | 0 | 1 | 2 | -5 | 1 |
Mistrzostwa świata, gr. C
Pos | Time | J | V | D | L | +/- | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Argentyna | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 6 |
2 | Polska | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
3 | Meksyk | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | 4 |
4 | Arabia Saudyjska | 3 | 1 | 0 | 2 | -2 | 3 |
Mistrzostwa świata, gr. D
Pos | Time | J | V | D | L | +/- | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Francja | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 6 |
2 | Australia | 3 | 2 | 0 | 1 | -1 | 6 |
3 | Tunezja | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
4 | Dania | 3 | 0 | 1 | 2 | -2 | 1 |
Mistrzostwa świata, gr. E
Pos | Time | J | V | D | L | +/- | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Japonia | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 |
2 | Hiszpania | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 4 |
3 | Niemcy | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
4 | Kostaryka | 3 | 1 | 0 | 2 | -8 | 3 |
Mistrzostwa świata, gr. F
Pos | Time | J | V | D | L | +/- | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Maroko | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 7 |
2 | Chorwacja | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 5 |
3 | Belgia | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | 4 |
4 | Kanada | 3 | 0 | 0 | 3 | -5 | 0 |
Mistrzostwa świata, gr. G
Pos | Time | J | V | D | L | +/- | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brazylia | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 6 |
2 | Szwajcaria | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 |
3 | Kamerun | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
4 | Serbia | 3 | 0 | 1 | 2 | -3 | 1 |
Mistrzostwa świata, gr. H
Pos | Time | J | V | D | L | +/- | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Portugalia | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 6 |
2 | Korea Płd. | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
3 | Urugwaj | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
4 | Ghana | 3 | 1 | 0 | 2 | -2 | 3 |