Σχετικά με το Match
Match Time
Thu, November 24, 13:00
Tournament
Venue
Education City Stadium
Referee
Clement Turpin
Referee's First assistant
Nicolas Danos
Referee's 2nd assistant
Cyril Gringore
Σημαντικά συμβάντα
Έναρξη αγώνα ποδοσφαίρου
Ημίχρονο
57′
Martin Caceres
64′
Edinson Cavani
Luis Suarez
74′
Gue-Sung Cho
Ui-Jo Hwang
74′
Kang-In Lee
Sang-Ho Na
74′
Joon-Ho Son
Jae-Sung Lee
79′
Nicolas de la Cruz
Matias Vecino
79′
Matias Vina
Mathias Olivera
88′
Guillermo Varela
Facundo Pellistri
88′
Gue-Sung Cho
90+8′
Paulo Bento
Πλήρης απασχόληση
Urugwaj
Korea Płd.
Σύνταξη
Επικεφαλής προπονητής
Diego Alonso
Paulo Bento
ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ
Τελευταίοι αγώνες
Urugwaj
W
W
W
W
L
Korea Płd.
L
L
D
D
W
Κεφάλι με κεφάλι
1Κερδίζει
1Ισοπαλίες
0Κερδίζει
Mistrzostwa świata, gr. A
Θέση | Ομάδα | P | W | D | L | +/- | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Holandia | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 7 |
2 | Senegal | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 |
3 | Ekwador | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
4 | Katar | 3 | 0 | 0 | 3 | -6 | 0 |
Mistrzostwa świata, gr. B
Θέση | Ομάδα | P | W | D | L | +/- | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Anglia | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 7 |
2 | USA | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 5 |
3 | Iran | 3 | 1 | 0 | 2 | -3 | 3 |
4 | Walia | 3 | 0 | 1 | 2 | -5 | 1 |
Mistrzostwa świata, gr. C
Θέση | Ομάδα | P | W | D | L | +/- | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Argentyna | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 6 |
2 | Polska | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
3 | Meksyk | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | 4 |
4 | Arabia Saudyjska | 3 | 1 | 0 | 2 | -2 | 3 |
Mistrzostwa świata, gr. D
Θέση | Ομάδα | P | W | D | L | +/- | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Francja | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 6 |
2 | Australia | 3 | 2 | 0 | 1 | -1 | 6 |
3 | Tunezja | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
4 | Dania | 3 | 0 | 1 | 2 | -2 | 1 |
Mistrzostwa świata, gr. E
Θέση | Ομάδα | P | W | D | L | +/- | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Japonia | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 |
2 | Hiszpania | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 4 |
3 | Niemcy | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
4 | Kostaryka | 3 | 1 | 0 | 2 | -8 | 3 |
Mistrzostwa świata, gr. F
Θέση | Ομάδα | P | W | D | L | +/- | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Maroko | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 7 |
2 | Chorwacja | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 5 |
3 | Belgia | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | 4 |
4 | Kanada | 3 | 0 | 0 | 3 | -5 | 0 |
Mistrzostwa świata, gr. G
Θέση | Ομάδα | P | W | D | L | +/- | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brazylia | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 6 |
2 | Szwajcaria | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 |
3 | Kamerun | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
4 | Serbia | 3 | 0 | 1 | 2 | -3 | 1 |
Mistrzostwa świata, gr. H
Θέση | Ομάδα | P | W | D | L | +/- | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Portugalia | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 6 |
2 | Korea Płd. | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
3 | Urugwaj | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
4 | Ghana | 3 | 1 | 0 | 2 | -2 | 3 |