Tietoja Matchista
Match Time
Tue, November 22, 13:00
Tournament
Venue
Education City Stadium
Referee
Cesar Ramos
Referee's First assistant
Alberto Morin
Referee's 2nd assistant
Miguel Angel Hernandez
Avaintapahtumat
Käynnistää
24′
Rasmus Nissen
45+1′
Mikkel Damsgaard
Thomas Delaney
Puoliaika
65′
Mathias Jensen
Simon Kjaer
65′
Andreas Cornelius
Kasper Dolberg
65′
Jesper Lindstroem
Andreas Skov Olsen
67′
Naim Sliti
Anis Ben Slimane
78′
Mathias Jensen
80′
Hannibal Mejbri
Youssef Msakni
80′
Taha Yassine Khenissi
Issam Jebali
86′
Taha Yassine Khenissi
88′
Wajdi Kechrida
Mohamed Draeger
88′
Ferjani Sassi
Aissa Laidouni
Täysaikainen
Dania
Tunezja
Jonottaa
Päävalmentaja
Kasper Hjulmand
Jalel Kadri
KORVAAJAT
Viimeisimmät ottelut
Dania
L
W
D
W
W
Tunezja
W
L
D
W
W
Mistrzostwa świata, gr. A
Pos | Tiimi | P | W | D | L | +/- | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Holandia | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 7 |
2 | Senegal | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 |
3 | Ekwador | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
4 | Katar | 3 | 0 | 0 | 3 | -6 | 0 |
Mistrzostwa świata, gr. B
Pos | Tiimi | P | W | D | L | +/- | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Anglia | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 7 |
2 | USA | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 5 |
3 | Iran | 3 | 1 | 0 | 2 | -3 | 3 |
4 | Walia | 3 | 0 | 1 | 2 | -5 | 1 |
Mistrzostwa świata, gr. C
Pos | Tiimi | P | W | D | L | +/- | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Argentyna | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 6 |
2 | Polska | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
3 | Meksyk | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | 4 |
4 | Arabia Saudyjska | 3 | 1 | 0 | 2 | -2 | 3 |
Mistrzostwa świata, gr. D
Pos | Tiimi | P | W | D | L | +/- | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Francja | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 6 |
2 | Australia | 3 | 2 | 0 | 1 | -1 | 6 |
3 | Tunezja | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
4 | Dania | 3 | 0 | 1 | 2 | -2 | 1 |
Mistrzostwa świata, gr. E
Pos | Tiimi | P | W | D | L | +/- | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Japonia | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 |
2 | Hiszpania | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 4 |
3 | Niemcy | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
4 | Kostaryka | 3 | 1 | 0 | 2 | -8 | 3 |
Mistrzostwa świata, gr. F
Pos | Tiimi | P | W | D | L | +/- | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Maroko | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 7 |
2 | Chorwacja | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 5 |
3 | Belgia | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | 4 |
4 | Kanada | 3 | 0 | 0 | 3 | -5 | 0 |
Mistrzostwa świata, gr. G
Pos | Tiimi | P | W | D | L | +/- | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brazylia | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 6 |
2 | Szwajcaria | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 |
3 | Kamerun | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
4 | Serbia | 3 | 0 | 1 | 2 | -3 | 1 |
Mistrzostwa świata, gr. H
Pos | Tiimi | P | W | D | L | +/- | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Portugalia | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 6 |
2 | Korea Płd. | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
3 | Urugwaj | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
4 | Ghana | 3 | 1 | 0 | 2 | -2 | 3 |