O meczu
Match Time
Mon, November 15, 19:45
Tournament
Venue
Hampden Park
Referee
Alejandro Hernandez
Referee's First assistant
Jose Naranjo
Referee's 2nd assistant
Teodoro Sobrino
Kluczowe wydarzenia
Kick Off
22′
Kasper Schmeichel
35′
John Souttar
Liam Cooper
Przerwa
56′
Pione Sisto
Jacob Bruun Larsen
56′
Jens Stage
Jens Joensson
72′
Mikael Uhre
Andreas Cornelius
74′
Kenny McLean
Billy Gilmour
79′
Stuart Armstrong
Ryan Christie
80′
Scott McKenna
Andrew Robertson
81′
Alexander Bah
Rasmus Nissen
81′
Anders Dreyer
Daniel Wass
86′
Che Adams
Stuart Armstrong
87′
Anthony Ralston
Kieran Tierney
Zakończone
Szkocja
Dania
Skład
Trener
Steve Clarke
Kasper Hjulmand
SUBSTITUTES
Ostatnie 5 meczów
Szkocja
L
L
L
D
D
Dania
W
W
W
W
L
Bezpośrednie spotkania
1Wins
0Draws
1Wins
Kwalifikacje MŚ, Europa, gr. A
Pos | Drużyna | P | W | D | L | +/- | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Serbia | 8 | 6 | 2 | 0 | 9 | 20 |
2 | Portugalia | 8 | 5 | 2 | 1 | 11 | 17 |
3 | Irlandia | 8 | 2 | 3 | 3 | 3 | 9 |
4 | Luksemburg | 8 | 3 | 0 | 5 | -10 | 9 |
5 | Azerbejdżan | 8 | 0 | 1 | 7 | -13 | 1 |
Kwalifikacje MŚ, Europa, gr. B
Pos | Drużyna | P | W | D | L | +/- | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hiszpania | 8 | 6 | 1 | 1 | 10 | 19 |
2 | Szwecja | 8 | 5 | 0 | 3 | 6 | 15 |
3 | Grecja | 8 | 2 | 4 | 2 | 0 | 10 |
4 | Gruzja | 8 | 2 | 1 | 5 | -6 | 7 |
5 | Kosowo | 8 | 1 | 2 | 5 | -10 | 5 |
Kwalifikacje MŚ, Europa, gr. C
Pos | Drużyna | P | W | D | L | +/- | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Szwajcaria | 8 | 5 | 3 | 0 | 13 | 18 |
2 | Włochy | 8 | 4 | 4 | 0 | 11 | 16 |
3 | Irlandia Północna | 8 | 2 | 3 | 3 | -1 | 9 |
4 | Bułgaria | 8 | 2 | 2 | 4 | -8 | 8 |
5 | Litwa | 8 | 1 | 0 | 7 | -15 | 3 |
Kwalifikacje MŚ, Europa, gr. D
Pos | Drużyna | P | W | D | L | +/- | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Francja | 8 | 5 | 3 | 0 | 15 | 18 |
2 | Ukraina | 8 | 2 | 6 | 0 | 3 | 12 |
3 | Finlandia | 8 | 3 | 2 | 3 | 0 | 11 |
4 | Bośnia i Hercegowina | 8 | 1 | 4 | 3 | -3 | 7 |
5 | Kazachstan | 8 | 0 | 3 | 5 | -15 | 3 |
Kwalifikacje MŚ, Europa, gr. E
Pos | Drużyna | P | W | D | L | +/- | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Belgia | 8 | 6 | 2 | 0 | 19 | 20 |
2 | Walia | 8 | 4 | 3 | 1 | 5 | 15 |
3 | Czechy | 8 | 4 | 2 | 2 | 5 | 14 |
4 | Estonia | 8 | 1 | 1 | 6 | -12 | 4 |
5 | Białoruś | 8 | 1 | 0 | 7 | -17 | 3 |
Kwalifikacje MŚ, Europa, gr. F
Pos | Drużyna | P | W | D | L | +/- | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dania | 10 | 9 | 0 | 1 | 27 | 27 |
2 | Szkocja | 10 | 7 | 2 | 1 | 10 | 23 |
3 | Izrael | 10 | 5 | 1 | 4 | 2 | 16 |
4 | Austria | 10 | 5 | 1 | 4 | 2 | 16 |
5 | Wyspy Owcze | 10 | 1 | 1 | 8 | -16 | 4 |
6 | Mołdawia | 10 | 0 | 1 | 9 | -25 | 1 |
Kwalifikacje MŚ, Europa, gr. G
Pos | Drużyna | P | W | D | L | +/- | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Holandia | 10 | 7 | 2 | 1 | 25 | 23 |
2 | Turcja | 10 | 6 | 3 | 1 | 11 | 21 |
3 | Norwegia | 10 | 5 | 3 | 2 | 7 | 18 |
4 | Czarnogóra | 10 | 3 | 3 | 4 | -1 | 12 |
5 | Łotwa | 10 | 2 | 3 | 5 | -3 | 9 |
6 | Gibraltar | 10 | 0 | 0 | 10 | -39 | 0 |
Kwalifikacje MŚ, Europa, gr. H
Pos | Drużyna | P | W | D | L | +/- | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chorwacja | 10 | 7 | 2 | 1 | 17 | 23 |
2 | Rosja | 10 | 7 | 1 | 2 | 13 | 22 |
3 | Słowacja | 10 | 3 | 5 | 2 | 7 | 14 |
4 | Słowenia | 10 | 4 | 2 | 4 | 1 | 14 |
5 | Cypr | 10 | 1 | 2 | 7 | -17 | 5 |
6 | Malta | 10 | 1 | 2 | 7 | -21 | 5 |
Kwalifikacje MŚ, Europa, gr. I
Pos | Drużyna | P | W | D | L | +/- | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Anglia | 10 | 8 | 2 | 0 | 36 | 26 |
2 | Polska | 10 | 6 | 2 | 2 | 19 | 20 |
3 | Albania | 10 | 6 | 0 | 4 | 0 | 18 |
4 | Węgry | 10 | 5 | 2 | 3 | 6 | 17 |
5 | Andora | 10 | 2 | 0 | 8 | -16 | 6 |
6 | San Marino | 10 | 0 | 0 | 10 | -45 | 0 |
Kwalifikacje MŚ, Europa, gr. J
Pos | Drużyna | P | W | D | L | +/- | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Niemcy | 10 | 9 | 0 | 1 | 32 | 27 |
2 | Macedonia Północna | 10 | 5 | 3 | 2 | 12 | 18 |
3 | Rumunia | 10 | 5 | 2 | 3 | 5 | 17 |
4 | Armenia | 10 | 3 | 3 | 4 | -11 | 12 |
5 | Islandia | 10 | 2 | 3 | 5 | -6 | 9 |
6 | Liechtenstein | 10 | 0 | 1 | 9 | -32 | 1 |