A-propos du match
Match Time
Tue, June 22, 19:00
Tournament
Venue
Hampden Park
Referee
Fernando Rapallini
Referee's First assistant
Juan Pablo Belatti
Referee's 2nd assistant
Diego Bonfa
Les évènements clés
Kick Off
17′
Nikola Vlasic
Ivan Perisić
26′
Dejan Lovren
33′
Scott McKenna
Grant Hanley
34′
Scott McKenna
42′
Callum McGregor
Mi-temps
62′
Luka Modric
Mateo Kovacic
70′
Ryan Fraser
Stuart Armstrong
70′
Andrej Kramarić
Bruno Petkovic
70′
Borna Barisić
Josko Gvardiol
76′
Luka Ivanusec
Nikola Vlasic
77′
Ivan Perisić
Luka Modric
81′
Ante Rebic
Ivan Perisić
84′
Kevin Nisbet
Che Adams
84′
Nathan Patterson
Stephen O'Donnell
Fini
Chorwacja
Szkocja
Lineup
Coach
Zlatko Dalic
Steve Clarke
SUBSTITUTES
5 dernier matchs
Chorwacja
W
L
L
W
W
Szkocja
L
L
L
D
D
EURO Grupa A
Pos | Equipe | P | W | D | L | +/- | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Włochy | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 9 |
2 | Walia | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
3 | Szwajcaria | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | 4 |
4 | Turcja | 3 | 0 | 0 | 3 | -7 | 0 |
EURO Grupa B
Pos | Equipe | P | W | D | L | +/- | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Belgia | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 9 |
2 | Dania | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 |
3 | Finlandia | 3 | 1 | 0 | 2 | -2 | 3 |
4 | Rosja | 3 | 1 | 0 | 2 | -5 | 3 |
EURO Grupa C
Pos | Equipe | P | W | D | L | +/- | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Holandia | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 9 |
2 | Austria | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 |
3 | Ukraina | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 3 |
4 | Macedonia Północna | 3 | 0 | 0 | 3 | -6 | 0 |
EURO Grupa D
Pos | Equipe | P | W | D | L | +/- | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Anglia | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 7 |
2 | Chorwacja | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
3 | Czechy | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
4 | Szkocja | 3 | 0 | 1 | 2 | -4 | 1 |
EURO Grupa E
Pos | Equipe | P | W | D | L | +/- | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Szwecja | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 7 |
2 | Hiszpania | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 5 |
3 | Słowacja | 3 | 1 | 0 | 2 | -5 | 3 |
4 | Polska | 3 | 0 | 1 | 2 | -2 | 1 |
EURO Grupa F
Pos | Equipe | P | W | D | L | +/- | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Francja | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 5 |
2 | Niemcy | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
3 | Portugalia | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
4 | Węgry | 3 | 0 | 2 | 1 | -3 | 2 |
Faits saillants des matchs