Sobre jogo
Match Time
Tue, September 19, 19:00
Tournament
Venue
Estadio Olimpico Lluis Companys
Referee
Radu Petrescu
Referee's First assistant
Radu Ghinguleac
Referee's 2nd assistant
Mircea Grigoriu
Key Events
Kick Off
11′
Joao Felix
Ilkay Gundogan
19′
Robert Lewandowski
Joao Felix
22′
Jelle Bataille
36′
Gavi
Intervalo
54′
Gavi
58′
Oriol Romeu
Frenkie de Jong
58′
Fermin Lopez
Gavi
60′
George Ilenikhena
Vincent Janssen
60′
Alhassan Yusuf
Jurgen Ekkelenkamp
60′
Ritchie De Laet
Michel Ange Balikwisha
66′
Joao Felix
Raphinha
68′
Ferran Torres
Raphinha
68′
Lamine Yamal
Joao Felix
73′
Gyrano Kerk
Jelle Bataille
76′
Sergi Roberto
Joao Cancelo
83′
Anthony Valencia
Arbnor Muja
Resultado Final
Barcelona
Royal Antwerp
Equipa inicial
Treinador
Xavi Hernandez
Mark van Bommel
SUBSTITUTES
Últimos 5 jogos
Barcelona
W
L
W
D
W
Royal Antwerp
L
L
L
L
L
Champions League Grp. A
Pos | Time | J | V | D | L | +/- | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bayern Munich | 5 | 4 | 1 | 0 | 5 | 13 |
2 | FC Koebenhavn | 5 | 1 | 2 | 2 | -1 | 5 |
3 | Galatasaray | 5 | 1 | 2 | 2 | -2 | 5 |
4 | Manchester United | 5 | 1 | 1 | 3 | -2 | 4 |
Champions League Grp. B
Pos | Time | J | V | D | L | +/- | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arsenal | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | 12 |
2 | PSV Eindhoven | 5 | 2 | 2 | 1 | -2 | 8 |
3 | Lens | 5 | 1 | 2 | 2 | -6 | 5 |
4 | Sevilla | 5 | 0 | 2 | 3 | -4 | 2 |
Champions League Grp. C
Pos | Time | J | V | D | L | +/- | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Real Madrid | 5 | 5 | 0 | 0 | 8 | 15 |
2 | SSC Napoli | 5 | 2 | 1 | 2 | -1 | 7 |
3 | Braga | 5 | 1 | 1 | 3 | -4 | 4 |
4 | Union Berlin | 5 | 0 | 2 | 3 | -3 | 2 |
Champions League Grp. D
Pos | Time | J | V | D | L | +/- | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Real Sociedad | 5 | 3 | 2 | 0 | 5 | 11 |
2 | Inter | 5 | 3 | 2 | 0 | 3 | 11 |
3 | Salzburg | 5 | 1 | 1 | 3 | -2 | 4 |
4 | Benfica | 5 | 0 | 1 | 4 | -6 | 1 |
Champions League Grp. E
Pos | Time | J | V | D | L | +/- | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Atletico Madrid | 5 | 3 | 2 | 0 | 9 | 11 |
2 | Lazio | 5 | 3 | 1 | 1 | 2 | 10 |
3 | Feyenoord | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 6 |
4 | Celtic | 5 | 0 | 1 | 4 | -11 | 1 |
Champions League Grp. F
Pos | Time | J | V | D | L | +/- | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Borussia Dortmund | 5 | 3 | 1 | 1 | 3 | 10 |
2 | Paris Saint-Germain | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 7 |
3 | Newcastle United | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 5 |
4 | AC Milan | 5 | 1 | 2 | 2 | -4 | 5 |
Champions League Grp. G
Pos | Time | J | V | D | L | +/- | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Manchester City | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 | 15 |
2 | RB Leipzig | 5 | 3 | 0 | 2 | 2 | 9 |
3 | Young Boys | 5 | 1 | 1 | 3 | -5 | 4 |
4 | FK Crvena Zvezda | 5 | 0 | 1 | 4 | -7 | 1 |
Champions League Grp. H
Pos | Time | J | V | D | L | +/- | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Barcelona | 5 | 4 | 0 | 1 | 7 | 12 |
2 | FC Porto | 5 | 3 | 0 | 2 | 5 | 9 |
3 | Shakhtar Donetsk | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 9 |
4 | Royal Antwerp | 5 | 0 | 0 | 5 | -12 | 0 |