Относно мача
Match Time
Wed, October 28, 20:00
Tournament
Venue
Allianz Stadium
Referee
Danny Makkelie
Referee's First assistant
Mario Diks
Referee's 2nd assistant
Hessel Steegstra
Ключови събития
Стартирайте
14′
Ousmane Dembele
45′
Dejan Kulusevski
Полувреме
46′
Sergio Busquets
Ronald Araujo
55′
Alvaro Morata
60′
Sergi Roberto
66′
Ansu Fati
Ousmane Dembele
70′
Merih Demiral
74′
Juan Cuadrado
75′
Weston McKennie
Dejan Kulusevski
79′
Adrien Rabiot
83′
Arthur
Rodrigo Bentancur
83′
Federico Bernardeschi
Adrien Rabiot
85′
Merih Demiral
89′
Junior Firpo
Antoine Griezmann
90′
Lionel Messi
90′
Martin Braithwaite
Pedri
ПЪЛЕН РАБОТЕН ДЕН
Juventus
Barcelona
Състав
Главен треньор
Andrea Pirlo
Ronald Koeman
ЗАМЕСТИТЕЛИ
Последни мачове
Juventus
W
W
D
W
W
Barcelona
W
D
W
W
L
Глава до глава
1Победи
1Равенства
2Победи
Champions League Grp. A
Поз | Отбор | P | W | д | L | +/- | Точки |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bayern Munich | 6 | 5 | 1 | 0 | 14 | 16 |
2 | Atletico Madrid | 6 | 2 | 3 | 1 | 0 | 9 |
3 | Salzburg | 6 | 0 | 1 | 4 | -10 | 4 |
4 | Lokomotiv Moscow | 6 | 0 | 3 | 3 | -6 | 3 |
Champions League Grp. B
Поз | Отбор | P | W | д | L | +/- | Точки |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Real Madrid | 6 | 3 | 1 | 2 | 4 | 10 |
2 | Borussia Moenchengladbach | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 8 |
3 | Shakhtar Donetsk | 6 | 2 | 2 | 2 | -7 | 8 |
4 | Inter | 6 | 1 | 3 | 2 | -3 | 6 |
Champions League Grp. C
Поз | Отбор | P | W | д | L | +/- | Точки |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Manchester City | 6 | 5 | 1 | 0 | 12 | 16 |
2 | FC Porto | 6 | 4 | 1 | 1 | 7 | 13 |
3 | Olympiacos | 6 | 1 | 0 | 5 | -8 | 3 |
4 | Marseille | 6 | 1 | 0 | 5 | -11 | 3 |
Champions League Grp. D
Поз | Отбор | P | W | д | L | +/- | Точки |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Liverpool | 6 | 4 | 1 | 1 | 7 | 13 |
2 | Atalanta | 6 | 3 | 2 | 1 | 3 | 11 |
3 | Ajax | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | 7 |
4 | FC Midtjylland | 6 | 0 | 2 | 4 | -9 | 2 |
Champions League Grp. E
Поз | Отбор | P | W | д | L | +/- | Точки |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chelsea | 6 | 4 | 2 | 0 | 12 | 14 |
2 | Sevilla | 6 | 4 | 1 | 1 | 1 | 13 |
3 | FC Krasnodar | 6 | 1 | 2 | 3 | -5 | 5 |
4 | Rennes | 6 | 0 | 1 | 5 | -8 | 1 |
Champions League Grp. F
Поз | Отбор | P | W | д | L | +/- | Точки |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Borussia Dortmund | 6 | 4 | 1 | 1 | 7 | 13 |
2 | Lazio | 6 | 2 | 4 | 0 | 4 | 10 |
3 | Club Brugge | 6 | 2 | 2 | 2 | -2 | 8 |
4 | Zenit St. Petersburg | 6 | 0 | 1 | 5 | -9 | 1 |
Champions League Grp. G
Поз | Отбор | P | W | д | L | +/- | Точки |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Juventus | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 | 15 |
2 | Barcelona | 6 | 5 | 0 | 1 | 11 | 15 |
3 | Dynamo Kyiv | 6 | 1 | 1 | 4 | -9 | 4 |
4 | Ferencvaros | 6 | 0 | 1 | 5 | -12 | 1 |
Champions League Grp. H
Поз | Отбор | P | W | д | L | +/- | Точки |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Paris Saint-Germain | 6 | 4 | 0 | 1 | 7 | 12 |
2 | RB Leipzig | 6 | 4 | 0 | 2 | -1 | 12 |
3 | Manchester United | 6 | 3 | 0 | 3 | 5 | 9 |
4 | Istanbul Basaksehir | 6 | 0 | 0 | 5 | -11 | 3 |