Oberliga Baden-Wurttemberg
Oberliga Bayern North
Oberliga Bayern South
Oberliga Bremen
Oberliga Flens Nord
Oberliga Flens Promotion Group
Pos | Drużyna | P | W | D | L | +/- | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Todesfelde | 14 | 11 | 1 | 2 | 21 | 34 |
2 | إيتشيد | 14 | 7 | 4 | 3 | 11 | 25 |
3 | إيكينفوردر | 14 | 7 | 4 | 3 | 7 | 25 |
4 | TSB Flensburg | 14 | 5 | 3 | 6 | -1 | 18 |
5 | Oldenburger SV | 14 | 5 | 2 | 7 | 0 | 17 |
6 | TSV Bordesholm | 14 | 3 | 7 | 4 | -4 | 16 |
7 | Pansdorf | 14 | 3 | 3 | 8 | -8 | 12 |
8 | Inter Tuerkspor Kiel | 14 | 2 | 2 | 10 | -26 | 8 |
Oberliga Flens Relegation Group
Oberliga Flens Sud
Oberliga Hamburg East
Oberliga Hamburg Promotion Group
Oberliga Hamburg Relegation Group