Elite One Championship Group
Pos | Team | P | W | D | L | +/- | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | كوتونسبورت | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 9 |
2 | بومبوتوس | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 6 |
3 | كانون سبورتيف | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 3 |
4 | Gazelle | 3 | 0 | 0 | 3 | -6 | 0 |
Elite One Grp. A
Elite One Grp. B
Elite One Championship Group
Pos | Team | P | W | D | L | +/- | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | كوتونسبورت | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 9 |
2 | بومبوتوس | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 6 |
3 | كانون سبورتيف | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 3 |
4 | Gazelle | 3 | 0 | 0 | 3 | -6 | 0 |
Elite One Grp. A
Elite One Grp. B