Primera Division - Apertura
Primera Division - Apertura - Group A
موقع | فریق | عدد المباراة | فوز | تعادل | خسارة | الفرق | نقاط |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | سي دي أغويلا | 10 | 5 | 3 | 2 | 12 | 18 |
2 | Jocoro FC | 10 | 5 | 3 | 2 | 4 | 18 |
3 | دراجون | 10 | 5 | 3 | 2 | 3 | 18 |
4 | CD Platense Municipal | 10 | 4 | 3 | 3 | 3 | 15 |
5 | سي دي تشالاتينانغو | 10 | 1 | 3 | 6 | -11 | 6 |
6 | فيربو | 10 | 0 | 5 | 5 | -11 | 5 |
Primera Division - Apertura - Group B
موقع | فریق | عدد المباراة | فوز | تعادل | خسارة | الفرق | نقاط |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | أليانزا إف سي | 10 | 6 | 1 | 3 | 10 | 19 |
2 | سي دي فاس | 10 | 4 | 4 | 2 | 3 | 16 |
3 | إيسيدرو ميتابيان | 10 | 4 | 4 | 2 | 1 | 16 |
4 | أتلتيكو مارتي | 10 | 3 | 3 | 4 | -5 | 12 |
5 | سانتا تيكلا | 10 | 3 | 2 | 5 | -2 | 11 |
6 | أونسي ميونيسيبال | 10 | 1 | 4 | 5 | -7 | 7 |
Primera Division - Clausura