Regionalliga East
Regionalliga Middle
Regionalliga West - Salzburg
Regionalliga West - Salzburg Placement Group
موقع | فریق | عدد المباراة | فوز | تعادل | خسارة | الفرق | نقاط |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | أستريا سالزبرغ SV | 7 | 5 | 2 | 0 | 37 | 40 |
2 | ساينت يوهان | 8 | 4 | 2 | 2 | -9 | 30 |
3 | سيكيرشين | 7 | 2 | 2 | 3 | 3 | 23 |
4 | SV Wals Grunau | 7 | 1 | 2 | 4 | 4 | 23 |
5 | SV Kuchl | 7 | 1 | 2 | 4 | -1 | 20 |
Regionalliga West - Salzburg Relegation Group
موقع | فریق | عدد المباراة | فوز | تعادل | خسارة | الفرق | نقاط |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SC Golling | 7 | 4 | 0 | 3 | -1 | 26 |
2 | USK Anif | 8 | 2 | 2 | 4 | -3 | 22 |
3 | إس في جروديج | 8 | 5 | 1 | 2 | -26 | 22 |
4 | إس آي ك 1914 | 7 | 3 | 1 | 3 | -6 | 20 |
5 | UFC Hallein | 8 | 2 | 2 | 4 | -55 | 12 |
Regionalliga West - Tyrol
Regionalliga West - Tyrol Placement Group
موقع | فریق | عدد المباراة | فوز | تعادل | خسارة | الفرق | نقاط |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SPG Silz/Moetz | 8 | 4 | 1 | 3 | 16 | 35 |
2 | SC Imst | 7 | 4 | 1 | 2 | 25 | 31 |
3 | شفاواز | 7 | 3 | 3 | 1 | 23 | 30 |
4 | SV Fuegen | 7 | 3 | 0 | 4 | 9 | 25 |
5 | تيلفس | 7 | 1 | 1 | 5 | -2 | 20 |
Regionalliga West - Tyrol Relegation Group
موقع | فریق | عدد المباراة | فوز | تعادل | خسارة | الفرق | نقاط |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WSG Tirol II | 6 | 5 | 1 | 0 | 12 | 28 |
2 | كيتزبوهيل اف سي | 7 | 4 | 1 | 2 | -7 | 26 |
3 | فورجل | 6 | 2 | 1 | 3 | -32 | 19 |
4 | كوندل | 7 | 1 | 2 | 4 | -34 | 14 |
5 | هال | 6 | 1 | 1 | 4 | -51 | 8 |
Regionalliga West - Vorarlberg
Regionalliga West - Vorarlberg Relegation Group
Regionalliga West Promotion Group
موقع | فریق | عدد المباراة | فوز | تعادل | خسارة | الفرق | نقاط |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SW Bregenz | 9 | 6 | 2 | 1 | 9 | 20 |
2 | SK Bischofshofen | 9 | 4 | 4 | 1 | 7 | 16 |
3 | هوينيمس | 9 | 4 | 2 | 3 | 0 | 14 |
4 | كوفستاين | 9 | 3 | 3 | 3 | 2 | 12 |
5 | Pinzgau Saalfelden | 9 | 2 | 3 | 4 | -2 | 9 |
6 | رايشيناو | 9 | 0 | 2 | 7 | -16 | 2 |