المجموعة أ بكأس العالم
موقع | فریق | عدد المباراة | فوز | تعادل | خسارة | الفرق | نقاط |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | هولندا | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 7 |
2 | السنغال | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 |
3 | الإكوادور | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
4 | قطر | 3 | 0 | 0 | 3 | -6 | 0 |
المجموعة ب بكأس العالم
موقع | فریق | عدد المباراة | فوز | تعادل | خسارة | الفرق | نقاط |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | إنجلترا | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 7 |
2 | الولايات المتحدة الأمريكية | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 5 |
3 | إيران | 3 | 1 | 0 | 2 | -3 | 3 |
4 | ويلز | 3 | 0 | 1 | 2 | -5 | 1 |
المجموعة ج بكأس العالم
موقع | فریق | عدد المباراة | فوز | تعادل | خسارة | الفرق | نقاط |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | الأرجنتين | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 6 |
2 | بولندا | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
3 | المكسيك | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | 4 |
4 | السعودية | 3 | 1 | 0 | 2 | -2 | 3 |
المجموعة د بكأس العالم
موقع | فریق | عدد المباراة | فوز | تعادل | خسارة | الفرق | نقاط |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | فرنسا | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 6 |
2 | استراليا | 3 | 2 | 0 | 1 | -1 | 6 |
3 | تونس | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
4 | الدنمارك | 3 | 0 | 1 | 2 | -2 | 1 |
المجموعة هـ بكأس العالم
موقع | فریق | عدد المباراة | فوز | تعادل | خسارة | الفرق | نقاط |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | اليابان | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 |
2 | أسبانيا | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 4 |
3 | ألمانيا | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
4 | كوستاريكا | 3 | 1 | 0 | 2 | -8 | 3 |
المجموعة و بكأس العالم
موقع | فریق | عدد المباراة | فوز | تعادل | خسارة | الفرق | نقاط |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | المغرب | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 7 |
2 | كرواتيا | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 5 |
3 | بلجيكا | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | 4 |
4 | كندا | 3 | 0 | 0 | 3 | -5 | 0 |
المجموعة ز بكأس العالم
موقع | فریق | عدد المباراة | فوز | تعادل | خسارة | الفرق | نقاط |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | البرازيل | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 6 |
2 | سويسرا | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 |
3 | الكاميرون | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
4 | صربيا | 3 | 0 | 1 | 2 | -3 | 1 |
المجموعة ح بكأس العالم
موقع | فریق | عدد المباراة | فوز | تعادل | خسارة | الفرق | نقاط |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | البرتغال | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 6 |
2 | كوريا الجنوبية | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
3 | أوروجواي | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
4 | غانا | 3 | 1 | 0 | 2 | -2 | 3 |