EFL Trophy Northern Grp. A
موقع | فریق | عدد المباراة | فوز | تعادل | خسارة | الفرق | نقاط |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Liverpool Academy | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 |
2 | Blackpool | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 |
3 | Barrow | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 |
4 | Morecambe | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 |
EFL Trophy Northern Grp. B
موقع | فریق | عدد المباراة | فوز | تعادل | خسارة | الفرق | نقاط |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Port Vale | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
2 | Wrexham | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
3 | Crewe | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
4 | Newcastle United Academy | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
EFL Trophy Northern Grp. C
موقع | فریق | عدد المباراة | فوز | تعادل | خسارة | الفرق | نقاط |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Harrogate Town | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
2 | Accrington | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
3 | Nottingham Forest Academy | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
4 | Carlisle | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
EFL Trophy Northern Grp. D
موقع | فریق | عدد المباراة | فوز | تعادل | خسارة | الفرق | نقاط |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wigan | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 |
2 | Fleetwood | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 |
3 | Tranmere | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 |
4 | Leicester City Academy | 1 | 0 | 0 | 1 | -6 | 0 |
EFL Trophy Northern Grp. E
موقع | فریق | عدد المباراة | فوز | تعادل | خسارة | الفرق | نقاط |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bolton | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 6 |
2 | Manchester United Academy | 2 | 0 | 1 | 1 | -7 | 2 |
3 | Stockport County | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
4 | Salford City | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 |
EFL Trophy Northern Grp. F
موقع | فریق | عدد المباراة | فوز | تعادل | خسارة | الفرق | نقاط |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Barnsley | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 6 |
2 | Manchester City Academy | 2 | 0 | 1 | 1 | -2 | 2 |
3 | Grimsby | 2 | 0 | 1 | 1 | -2 | 1 |
4 | Bradford | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
EFL Trophy Northern Grp. G
موقع | فریق | عدد المباراة | فوز | تعادل | خسارة | الفرق | نقاط |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Derby | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 |
2 | Wolverhampton Wanderers Academy | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
3 | Notts Co. | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
4 | Lincoln City | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 |
EFL Trophy Northern Grp. H
موقع | فریق | عدد المباراة | فوز | تعادل | خسارة | الفرق | نقاط |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Burton | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 |
2 | Doncaster | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 |
3 | Mansfield | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Everton Academy | 2 | 0 | 0 | 2 | -4 | 0 |
EFL Trophy Southern Grp. A
موقع | فریق | عدد المباراة | فوز | تعادل | خسارة | الفرق | نقاط |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brighton & Hove Albion Academy | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 |
2 | Forest Green | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 |
3 | Shrewsbury | 2 | 0 | 1 | 1 | -3 | 2 |
4 | Walsall | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
EFL Trophy Southern Grp. B
موقع | فریق | عدد المباراة | فوز | تعادل | خسارة | الفرق | نقاط |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Crawley | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
2 | Aston Villa Academy | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
3 | Sutton United | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
4 | Charlton | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
EFL Trophy Southern Grp. C
موقع | فریق | عدد المباراة | فوز | تعادل | خسارة | الفرق | نقاط |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wycombe | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
2 | AFC Wimbledon | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
3 | Stevenage | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
4 | Crystal Palace Academy | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
EFL Trophy Southern Grp. D
موقع | فریق | عدد المباراة | فوز | تعادل | خسارة | الفرق | نقاط |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tottenham Hotspur Academy | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 |
2 | Peterborough | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 |
3 | Cambridge U | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 |
4 | Colchester | 1 | 0 | 0 | 1 | -5 | 0 |
EFL Trophy Southern Grp. E
موقع | فریق | عدد المباراة | فوز | تعادل | خسارة | الفرق | نقاط |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gillingham | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
2 | Fulham Academy | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
3 | Portsmouth | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
4 | Leyton Orient | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 2 |
EFL Trophy Southern Grp. F
موقع | فریق | عدد المباراة | فوز | تعادل | خسارة | الفرق | نقاط |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Milton Keynes Dons | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 6 |
2 | Oxford | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 |
3 | Chelsea Academy | 2 | 0 | 1 | 1 | -3 | 2 |
4 | Northampton | 2 | 0 | 1 | 1 | -2 | 1 |
EFL Trophy Southern Grp. G
موقع | فریق | عدد المباراة | فوز | تعادل | خسارة | الفرق | نقاط |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Reading | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 3 |
2 | Arsenal Academy | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
3 | Swindon | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
4 | Exeter | 1 | 0 | 0 | 1 | -9 | 0 |
EFL Trophy Southern Grp. H
موقع | فریق | عدد المباراة | فوز | تعادل | خسارة | الفرق | نقاط |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | West Ham United Academy | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 |
2 | Bristol Rovers | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 |
3 | Newport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Cheltenham | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 |