EURO Qualification Grp. A
Pos | Equipo | P | W | D | L | +/- | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Escocia | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 6 |
2 | España | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 |
3 | Noruega | 2 | 0 | 1 | 1 | -3 | 1 |
4 | Georgia | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
5 | Chipre | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 |
EURO Qualification Grp. B
Pos | Equipo | P | W | D | L | +/- | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Francia | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 6 |
2 | Grecia | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 |
3 | Holanda | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 3 |
4 | Irlanda | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
5 | Gibraltar | 2 | 0 | 0 | 2 | -6 | 0 |
EURO Qualification Grp. C
Pos | Equipo | P | W | D | L | +/- | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Inglaterra | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 6 |
2 | Italia | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 |
3 | Macedonia del Norte | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
4 | Ucrania | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 |
5 | Malta | 2 | 0 | 0 | 2 | -3 | 0 |
EURO Qualification Grp. D
Pos | Equipo | P | W | D | L | +/- | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gales | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 |
2 | Croacia | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 |
3 | Turquía | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 3 |
4 | Armenia | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
5 | Letonia | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
EURO Qualification Grp. E
Pos | Equipo | P | W | D | L | +/- | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rep. Checa | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 |
2 | Polonia | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 3 |
3 | Moldavia | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
4 | Islas Faroe | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
5 | Albania | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
EURO Qualification Grp. F
Pos | Equipo | P | W | D | L | +/- | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Austria | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 6 |
2 | Bélgica | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 |
3 | Suecia | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 |
4 | Estonia | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
5 | Azerbayán | 2 | 0 | 0 | 2 | -8 | 0 |
EURO Qualification Grp. G
Pos | Equipo | P | W | D | L | +/- | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Serbia | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 6 |
2 | Hungría | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 |
3 | Montenegro | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 3 |
4 | Lituania | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 |
5 | Bulgaria | 2 | 0 | 0 | 2 | -4 | 0 |
EURO Qualification Grp. H
Pos | Equipo | P | W | D | L | +/- | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Eslovenia | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 6 |
2 | Dinamarca | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 |
3 | Kazajistán | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
4 | Finlandia | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 3 |
5 | Northern Ireland | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 |
6 | San Marino | 2 | 0 | 0 | 2 | -4 | 0 |
EURO Qualification Grp. I
Pos | Equipo | P | W | D | L | +/- | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Suiza | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 6 |
2 | Rumanía | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 6 |
3 | Kosovo | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
4 | Andorra | 2 | 0 | 1 | 1 | -2 | 1 |
5 | Israel | 2 | 0 | 1 | 1 | -3 | 1 |
6 | Bielorrusia | 2 | 0 | 0 | 2 | -6 | 0 |
EURO Qualification Grp. J
Pos | Equipo | P | W | D | L | +/- | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Portugal | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 6 |
2 | Eslovaquia | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 |
3 | Bosnia y Herzegovina | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 |
4 | Islandia | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 |
5 | Luxemburgo | 2 | 0 | 1 | 1 | -6 | 1 |
6 | Liechtenstein | 2 | 0 | 0 | 2 | -11 | 0 |