EURO Qualification Grp. A
موقع | فریق | عدد المباراة | فوز | تعادل | خسارة | الفرق | نقاط |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | أسكتلندا | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 6 |
2 | أسبانيا | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 |
3 | جورجيا | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
4 | النرويج | 2 | 0 | 1 | 1 | -3 | 1 |
5 | قبرص | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 |
EURO Qualification Grp. B
موقع | فریق | عدد المباراة | فوز | تعادل | خسارة | الفرق | نقاط |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | فرنسا | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 6 |
2 | اليونان | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 |
3 | هولندا | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 3 |
4 | آيرلندا | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
5 | جبل طارق | 2 | 0 | 0 | 2 | -6 | 0 |
EURO Qualification Grp. C
موقع | فریق | عدد المباراة | فوز | تعادل | خسارة | الفرق | نقاط |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | إنجلترا | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 6 |
2 | إيطاليا | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 |
3 | شمال مقدونيا | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
4 | أوكرانيا | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 |
5 | مالطا | 2 | 0 | 0 | 2 | -3 | 0 |
EURO Qualification Grp. D
موقع | فریق | عدد المباراة | فوز | تعادل | خسارة | الفرق | نقاط |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | كرواتيا | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 |
2 | ويلز | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 |
3 | تركيا | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 3 |
4 | أرمينيا | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
5 | لاتفيا | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
EURO Qualification Grp. E
موقع | فریق | عدد المباراة | فوز | تعادل | خسارة | الفرق | نقاط |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | جمهورية التشيك | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 |
2 | بولندا | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 3 |
3 | مولدوفا | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
4 | جزر الفارو | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
5 | ألبانيا | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
EURO Qualification Grp. F
موقع | فریق | عدد المباراة | فوز | تعادل | خسارة | الفرق | نقاط |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | النمسا | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 6 |
2 | بلجيكا | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 |
3 | السويد | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 |
4 | إستونيا | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
5 | أذربيجان | 2 | 0 | 0 | 2 | -8 | 0 |
EURO Qualification Grp. G
موقع | فریق | عدد المباراة | فوز | تعادل | خسارة | الفرق | نقاط |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | صربيا | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 6 |
2 | المجر | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 |
3 | الجبل الأسود | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 3 |
4 | ليتوانيا | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 |
5 | بلغاريا | 2 | 0 | 0 | 2 | -4 | 0 |
EURO Qualification Grp. H
موقع | فریق | عدد المباراة | فوز | تعادل | خسارة | الفرق | نقاط |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | سلوفينيا | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 6 |
2 | الدنمارك | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 |
3 | كازاخستان | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
4 | فنلندا | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 3 |
5 | إيرلندا الشمالية | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 |
6 | سان مارينو | 2 | 0 | 0 | 2 | -4 | 0 |
EURO Qualification Grp. I
موقع | فریق | عدد المباراة | فوز | تعادل | خسارة | الفرق | نقاط |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | سويسرا | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 6 |
2 | رومانيا | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 6 |
3 | كوسوفو | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
4 | آندورا | 2 | 0 | 1 | 1 | -2 | 1 |
5 | إسرائيل | 2 | 0 | 1 | 1 | -3 | 1 |
6 | بيلاروسيا | 2 | 0 | 0 | 2 | -6 | 0 |
EURO Qualification Grp. J
موقع | فریق | عدد المباراة | فوز | تعادل | خسارة | الفرق | نقاط |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | البرتغال | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 6 |
2 | سلوفاكيا | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 |
3 | البوسنة والهرسك | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 |
4 | آيسلندا | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 |
5 | لوكسمبورج | 2 | 0 | 1 | 1 | -6 | 1 |
6 | ليشتنشتاين | 2 | 0 | 0 | 2 | -11 | 0 |