Coupe du Monde - Grp. B
Pos | Equipe | P | W | D | L | +/- | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Angleterre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Iran | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Etats-Unis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Wales/Scotland/Ukraine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Coupe du Monde - Grp. C
Pos | Equipe | P | W | D | L | +/- | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Argentine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Mexique | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Pologne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Arabie Saoudite | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Coupe du Monde - Grp. D
Pos | Equipe | P | W | D | L | +/- | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Danemark | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | France | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Tunisie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | UAE/Australia/Peru | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |