Elite One Championship Group
موقع | فریق | عدد المباراة | فوز | تعادل | خسارة | الفرق | نقاط |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Coton Sport | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 9 |
2 | Bamboutos | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 6 |
3 | Canon Sportif | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 3 |
4 | Gazelle | 3 | 0 | 0 | 3 | -6 | 0 |
Elite One Grp. A
Elite One Grp. B
Elite One Championship Group
موقع | فریق | عدد المباراة | فوز | تعادل | خسارة | الفرق | نقاط |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Coton Sport | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 9 |
2 | Bamboutos | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 6 |
3 | Canon Sportif | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 3 |
4 | Gazelle | 3 | 0 | 0 | 3 | -6 | 0 |
Elite One Grp. A
Elite One Grp. B