О мечу
Match Time
Sun, September 10, 10:00
Tournament
Кључни догађаји
Почетни ударац
8′
Bryan Linssen
28′
Issam Jebali
29′
Takuya Iwanami
Полувреме
46′
Takashi Usami
Dawhan
46′
Alex Schalk
Jumpei Hayakawa
63′
Bryan Linssen
69′
Shu Kurata
Hideki Ishige
69′
Hiroto Yamami
Ryotaro Meshino
71′
Alexander Scholz
Takahiro Akimoto
71′
Toshiki Takahashi
Yoshio Koizumi
77′
Jose Kante
Takahiro Sekine
77′
Kai Shibato
Ken Iwao
84′
Hiroki Fujiharu
Ryu Takao
86′
Alex Schalk
ПУНО ВРЕМЕ
Urawa Red Diamonds
Gamba Osaka
састав
Главни тренер
ЗАМЕНЕ
Најновије утакмице
Urawa Red Diamonds
W
L
D
L
W
Gamba Osaka
D
L
L
L
L
Директне утакмице
7Победе
2Извлачења
2Победе
League Cup Grp. A
Поз | Тим | P | W | D | L | +/- | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Yokohama F.Marinos | 6 | 5 | 0 | 1 | 9 | 15 |
2 | Hokkaido Consadole Sapporo | 6 | 3 | 1 | 2 | 3 | 10 |
3 | Jubilo Iwata | 6 | 2 | 0 | 4 | -1 | 6 |
4 | Sagan Tosu | 6 | 1 | 1 | 4 | -11 | 4 |
League Cup Grp. B
Поз | Тим | P | W | D | L | +/- | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Urawa Red Diamonds | 6 | 1 | 5 | 0 | 1 | 8 |
2 | Shimizu S-Pulse | 6 | 2 | 2 | 2 | -7 | 8 |
3 | Kawasaki Frontale | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 8 |
4 | Shonan Bellmare | 6 | 1 | 3 | 2 | 1 | 6 |
League Cup Grp. C
Поз | Тим | P | W | D | L | +/- | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nagoya Grampus | 6 | 5 | 0 | 1 | 6 | 15 |
2 | Sanfrecce Hiroshima | 6 | 3 | 0 | 3 | 5 | 9 |
3 | Yokohama FC | 6 | 2 | 0 | 4 | -3 | 6 |
4 | Vissel Kobe | 6 | 2 | 0 | 4 | -8 | 6 |
League Cup Grp. D
Поз | Тим | P | W | D | L | +/- | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Avispa Fukuoka | 6 | 4 | 1 | 1 | 3 | 13 |
2 | Kashima Antlers | 6 | 3 | 1 | 2 | 2 | 10 |
3 | Albirex Niigata | 6 | 2 | 0 | 4 | -2 | 6 |
4 | Kashiwa Reysol | 6 | 1 | 2 | 3 | -3 | 5 |
League Cup Grp. E
Поз | Тим | P | W | D | L | +/- | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gamba Osaka | 6 | 3 | 1 | 2 | 4 | 10 |
2 | FC Tokyo | 6 | 3 | 1 | 2 | 4 | 10 |
3 | Kyoto Sanga FC | 6 | 3 | 0 | 3 | -2 | 9 |
4 | Cerezo Osaka | 6 | 1 | 2 | 3 | -6 | 5 |