Σχετικά με το Match
Match Time
Wed, September 06, 10:00
Tournament
Σημαντικά συμβάντα
Έναρξη αγώνα ποδοσφαίρου
Ημίχρονο
46′
Alex Schalk
53′
Jumpei Hayakawa
64′
Yota Sato
65′
Takashi Usami
Hideki Ishige
67′
Keisuke Kurokawa
69′
Takahiro Sekine
Jumpei Hayakawa
69′
Kai Shibato
Ken Iwao
69′
Hiroki Sakai
Yoshio Koizumi
76′
Jose Kante
Toshiki Takahashi
76′
Shoya Nakajima
Alex Schalk
78′
Hiroto Yamami
Ryotaro Meshino
88′
Ayumi Niekawa
90+1′
Shu Kurata
Dawhan
90+1′
Hiroki Fujiharu
Keisuke Kurokawa
Πλήρης απασχόληση
Gamba Osaka
Urawa Red Diamonds
Σύνταξη
Επικεφαλής προπονητής
ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ
Τελευταίοι αγώνες
Gamba Osaka
D
L
L
L
L
Urawa Red Diamonds
W
L
D
L
W
Κεφάλι με κεφάλι
2Κερδίζει
2Ισοπαλίες
7Κερδίζει
League Cup Grp. A
Θέση | Ομάδα | P | W | D | L | +/- | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Yokohama F.Marinos | 6 | 5 | 0 | 1 | 9 | 15 |
2 | Hokkaido Consadole Sapporo | 6 | 3 | 1 | 2 | 3 | 10 |
3 | Jubilo Iwata | 6 | 2 | 0 | 4 | -1 | 6 |
4 | Sagan Tosu | 6 | 1 | 1 | 4 | -11 | 4 |
League Cup Grp. B
Θέση | Ομάδα | P | W | D | L | +/- | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Urawa Red Diamonds | 6 | 1 | 5 | 0 | 1 | 8 |
2 | Shimizu S-Pulse | 6 | 2 | 2 | 2 | -7 | 8 |
3 | Kawasaki Frontale | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 8 |
4 | Shonan Bellmare | 6 | 1 | 3 | 2 | 1 | 6 |
League Cup Grp. C
Θέση | Ομάδα | P | W | D | L | +/- | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nagoya Grampus | 6 | 5 | 0 | 1 | 6 | 15 |
2 | Sanfrecce Hiroshima | 6 | 3 | 0 | 3 | 5 | 9 |
3 | Yokohama FC | 6 | 2 | 0 | 4 | -3 | 6 |
4 | Vissel Kobe | 6 | 2 | 0 | 4 | -8 | 6 |
League Cup Grp. D
Θέση | Ομάδα | P | W | D | L | +/- | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Avispa Fukuoka | 6 | 4 | 1 | 1 | 3 | 13 |
2 | Kashima Antlers | 6 | 3 | 1 | 2 | 2 | 10 |
3 | Albirex Niigata | 6 | 2 | 0 | 4 | -2 | 6 |
4 | Kashiwa Reysol | 6 | 1 | 2 | 3 | -3 | 5 |
League Cup Grp. E
Θέση | Ομάδα | P | W | D | L | +/- | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gamba Osaka | 6 | 3 | 1 | 2 | 4 | 10 |
2 | FC Tokyo | 6 | 3 | 1 | 2 | 4 | 10 |
3 | Kyoto Sanga FC | 6 | 3 | 0 | 3 | -2 | 9 |
4 | Cerezo Osaka | 6 | 1 | 2 | 3 | -6 | 5 |