Tietoja Matchista
Match Time
Sat, September 23, 20:30
Tournament
Kokoonpano ei ole käytettävissä.
Pöytä
Pos | Tiimi | P | +/- | PTS |
---|---|---|---|---|
14 | Tigres FC | 16 | -6 | 15 |
16 | Atletico FC | 16 | -14 | 10 |
7 | Atletico FC | 16 | 0 | 24 |
16 | Tigres FC | 16 | -16 | 9 |
4 | Atletico FC | 4 | -2 | 2 |
Viimeisimmät ottelut
Tigres FC
W
L
L
L
L
Atletico FC
D
L
D
D
L
Head To Head
1Voittaa
2Tasapeli
4Voittaa
Primera B Apertura
Primera B Apertura Playoff Grp. A
Pos | Tiimi | P | W | D | L | +/- | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Llaneros FC | 6 | 4 | 1 | 1 | 4 | 13 |
2 | Fortaleza FC | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 12 |
3 | Real Cartagena | 6 | 1 | 2 | 3 | -5 | 5 |
4 | Deportes Quindio | 6 | 0 | 3 | 3 | -7 | 3 |
Primera B Apertura Playoff Grp. B
Pos | Tiimi | P | W | D | L | +/- | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Patriotas | 6 | 1 | 5 | 0 | 2 | 8 |
2 | Cucuta | 6 | 1 | 5 | 0 | 2 | 8 |
3 | Real Soacha Cundinamarca | 6 | 1 | 3 | 2 | -1 | 6 |
4 | Cortulua | 6 | 1 | 3 | 2 | -3 | 6 |
Primera B Clausura
Primera B Clausura Playoff Grp. A
Pos | Tiimi | P | W | D | L | +/- | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fortaleza FC | 4 | 3 | 1 | 0 | 5 | 10 |
2 | Leones | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 |
3 | Real Cartagena | 4 | 1 | 0 | 3 | -4 | 3 |
4 | Boca Juniors de Cali | 4 | 0 | 2 | 2 | -2 | 2 |
Primera B Clausura Playoff Grp. B
Pos | Tiimi | P | W | D | L | +/- | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cucuta | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 10 |
2 | Llaneros FC | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 7 |
3 | Barranquilla FC | 4 | 1 | 0 | 3 | -3 | 3 |
4 | Atletico FC | 4 | 0 | 2 | 2 | -2 | 2 |