Tietoja Matchista
Match Time
Wed, May 24, 22:00
Tournament
Avaintapahtumat
Käynnistää
17′
Gonzalo Lujan Melli
20′
Gonzalo Maroni
25′
Silvio Romero
Puoliaika
46′
Andres Vombergar
Francisco Perruzzi
46′
Ivan Leguizamon
Nicolas Blandi
54′
Jose Welison
56′
Gonzalo Maroni
59′
Gonzalo Lujan Melli
63′
Thiago Galhardo
Tomas Pochettino
71′
Elian Irala
Gonzalo Maroni
74′
Juan Martin Lucero
Silvio Romero
75′
Hercules
Caio Alexandre
81′
Yago Pikachu
Dudu
82′
Marcelo Conceicao
Calebe
82′
Ezequiel Herrera
Gonzalo Lujan Melli
86′
Malcom Braida
90+5′
Carlos Sanchez
90+7′
Yago Pikachu
Täysaikainen
Fortaleza
San Lorenzo
Jonottaa
Päävalmentaja
Juan Pablo Vojvoda
Ruben Dario Insua
KORVAAJAT
Viimeisimmät ottelut
Fortaleza
W
L
W
W
D
San Lorenzo
W
D
D
D
D
Head To Head
2Voittaa
0Tasapeli
0Voittaa
Copa Sudamericana Grp. A
Pos | Tiimi | P | W | D | L | +/- | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LDU de Quito | 6 | 3 | 3 | 0 | 8 | 12 |
2 | Botafogo RJ | 6 | 2 | 4 | 0 | 5 | 10 |
3 | Magallanes | 6 | 0 | 4 | 2 | -5 | 4 |
4 | Universidad Cesar Vallejo | 6 | 1 | 1 | 4 | -8 | 4 |
Copa Sudamericana Grp. B
Pos | Tiimi | P | W | D | L | +/- | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Guarani | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 11 |
2 | Emelec | 6 | 2 | 3 | 1 | 0 | 9 |
3 | Danubio | 6 | 2 | 1 | 3 | -1 | 7 |
4 | Huracan | 6 | 1 | 2 | 3 | -1 | 5 |
Copa Sudamericana Grp. C
Pos | Tiimi | P | W | D | L | +/- | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Red Bull Bragantino | 6 | 4 | 2 | 0 | 18 | 14 |
2 | Estudiantes | 6 | 4 | 2 | 0 | 13 | 14 |
3 | Tacuary | 6 | 2 | 0 | 4 | -13 | 6 |
4 | Oriente Petrolero | 6 | 0 | 0 | 6 | -18 | 0 |
Copa Sudamericana Grp. D
Pos | Tiimi | P | W | D | L | +/- | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sao Paulo | 6 | 5 | 1 | 0 | 13 | 16 |
2 | Tigre | 6 | 3 | 1 | 2 | 1 | 10 |
3 | Tolima | 6 | 2 | 2 | 2 | -2 | 8 |
4 | Academia Puerto Cabello | 6 | 0 | 0 | 6 | -12 | 0 |
Copa Sudamericana Grp. E
Pos | Tiimi | P | W | D | L | +/- | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Newell's Old Boys | 6 | 5 | 1 | 0 | 7 | 16 |
2 | Audax Italiano | 6 | 3 | 2 | 1 | 3 | 11 |
3 | Santos FC | 6 | 1 | 2 | 3 | -2 | 5 |
4 | Blooming | 6 | 0 | 1 | 5 | -8 | 1 |
Copa Sudamericana Grp. F
Pos | Tiimi | P | W | D | L | +/- | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Defensa y Justicia | 6 | 5 | 0 | 1 | 7 | 15 |
2 | America MG | 6 | 3 | 1 | 2 | 4 | 10 |
3 | Millonarios | 6 | 3 | 1 | 2 | 3 | 10 |
4 | Club Atletico Penarol | 6 | 0 | 0 | 6 | -14 | 0 |
Copa Sudamericana Grp. G
Pos | Tiimi | P | W | D | L | +/- | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Goias | 6 | 3 | 3 | 0 | 4 | 12 |
2 | Universitario de Deportes | 6 | 3 | 1 | 2 | 1 | 10 |
3 | Santa Fe | 6 | 2 | 1 | 3 | -1 | 7 |
4 | Gimnasia LP | 6 | 1 | 1 | 4 | -4 | 4 |
Copa Sudamericana Grp. H
Pos | Tiimi | P | W | D | L | +/- | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fortaleza | 6 | 5 | 0 | 1 | 12 | 15 |
2 | San Lorenzo | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 | 8 |
3 | Palestino | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 8 |
4 | Estudiantes Merida | 6 | 1 | 0 | 5 | -13 | 3 |