Σχετικά με το Match
Match Time
Thu, March 16, 0:00
Tournament
Σημαντικά συμβάντα
Έναρξη αγώνα ποδοσφαίρου
15′
Luciano Pons
39′
Luciano Pons
Ημίχρονο
67′
Felipe Flores
85′
John Palacios
Πλήρης απασχόληση
Η σύνθεση δεν είναι διαθέσιμη.
Τελευταίοι αγώνες
Independiente Medellin
D
D
W
W
D
Magallanes
L
W
L
W
L
Κεφάλι με κεφάλι
1Κερδίζει
1Ισοπαλίες
0Κερδίζει
Copa Libertadores Grp. A
Θέση | Ομάδα | P | W | D | L | +/- | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Racing Club | 6 | 4 | 1 | 1 | 7 | 13 |
2 | Flamengo | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 11 |
3 | CD Nublense | 6 | 1 | 2 | 3 | -7 | 5 |
4 | Aucas | 6 | 1 | 1 | 4 | -6 | 4 |
Copa Libertadores Grp. B
Θέση | Ομάδα | P | W | D | L | +/- | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Internacional | 6 | 3 | 3 | 0 | 4 | 12 |
2 | Nacional | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 11 |
3 | Independiente Medellin | 6 | 3 | 1 | 2 | 1 | 10 |
4 | Metropolitanos FC | 6 | 0 | 0 | 6 | -7 | 0 |
Copa Libertadores Grp. C
Θέση | Ομάδα | P | W | D | L | +/- | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Palmeiras | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 | 15 |
2 | Bolivar | 6 | 4 | 0 | 2 | 4 | 12 |
3 | Barcelona SC | 6 | 1 | 1 | 4 | -5 | 4 |
4 | Cerro Porteno | 6 | 1 | 1 | 4 | -9 | 4 |
Copa Libertadores Grp. D
Θέση | Ομάδα | P | W | D | L | +/- | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fluminense | 6 | 3 | 1 | 2 | 4 | 10 |
2 | River Plate | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 10 |
3 | Sporting Cristal | 6 | 2 | 2 | 2 | -2 | 8 |
4 | The Strongest | 6 | 2 | 0 | 4 | -2 | 6 |
Copa Libertadores Grp. E
Θέση | Ομάδα | P | W | D | L | +/- | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Independiente del Valle | 6 | 4 | 0 | 2 | 5 | 12 |
2 | Argentinos Juniors | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 11 |
3 | Corinthians | 6 | 2 | 1 | 3 | 1 | 7 |
4 | Liverpool FC | 6 | 1 | 1 | 4 | -8 | 4 |
Copa Libertadores Grp. F
Θέση | Ομάδα | P | W | D | L | +/- | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Boca Juniors | 6 | 4 | 1 | 1 | 7 | 13 |
2 | Deportivo Pereira | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 8 |
3 | Colo Colo | 6 | 1 | 3 | 2 | -2 | 6 |
4 | Monagas SC | 6 | 1 | 2 | 3 | -5 | 5 |
Copa Libertadores Grp. G
Θέση | Ομάδα | P | W | D | L | +/- | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Athletico Paranaense | 6 | 4 | 1 | 1 | 5 | 13 |
2 | Atletico MG | 6 | 3 | 1 | 2 | 2 | 10 |
3 | Libertad | 6 | 2 | 1 | 3 | -1 | 7 |
4 | Alianza Lima | 6 | 1 | 1 | 4 | -6 | 4 |
Copa Libertadores Grp. H
Θέση | Ομάδα | P | W | D | L | +/- | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Olimpia | 6 | 4 | 2 | 0 | 9 | 14 |
2 | Atletico Nacional | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 10 |
3 | Patronato de Parana | 6 | 2 | 0 | 4 | -5 | 6 |
4 | FBC Melgar | 6 | 1 | 1 | 4 | -4 | 4 |