Sobre jogo
Match Time
Thu, March 16, 20:00
Tournament
Venue
Lotto Park
Referee
Jose Sanchez
Referee's First assistant
Raul Cabanero
Referee's 2nd assistant
Inigo Prieto
Key Events
Kick Off
18′
Teddy Teuma
Simon Adingra
27′
Diogo Leite
Intervalo
48′
Aissa Laidouni
56′
Janik Haberer
Aissa Laidouni
56′
Jordan Pefok
Sven Michel
60′
Janik Haberer
63′
Jean Thierry Lazare
Victor Okoh Boniface
67′
Jamie Leweling
Morten Thorsby
67′
Gustaf Nilsson
Simon Adingra
74′
Niko Giesselmann
Josip Juranovic
74′
Christopher Trimmel
Jerome Roussillon
80′
Janik Haberer
85′
Bart Nieuwkoop
85′
Oussama El Azzouzi
Teddy Teuma
89′
Jean Thierry Lazare
90+2′
Casper Terho
Victor Okoh Boniface
90+4′
Rani Khedira
90+4′
Loic Lapoussin
Jean Thierry Lazare
Resultado Final
Union St.Gilloise
Union Berlin
Equipa inicial
Treinador
Karel Geraerts
Urs Fischer
SUBSTITUTES
Classificação
Pos | Time | J | +/- | PTS |
---|---|---|---|---|
1 | Union St.Gilloise | 6 | 4 | 13 |
2 | Union Berlin | 6 | 2 | 12 |
Últimos 5 jogos
Union St.Gilloise
L
W
W
D
D
Union Berlin
D
L
W
L
W
Cabeça a cabeça
2Wins
1Draws
1Wins
Europa League Grp. A
Pos | Time | J | V | D | L | +/- | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arsenal | 6 | 5 | 0 | 1 | 5 | 15 |
2 | PSV Eindhoven | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 13 |
3 | Bodoe/Glimt | 6 | 1 | 1 | 4 | -5 | 4 |
4 | FC Zuerich | 6 | 1 | 0 | 5 | -11 | 3 |
Europa League Grp. B
Pos | Time | J | V | D | L | +/- | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fenerbahce | 6 | 4 | 2 | 0 | 6 | 14 |
2 | Rennes | 6 | 3 | 3 | 0 | 3 | 12 |
3 | AEK Larnaca | 6 | 1 | 2 | 3 | -3 | 5 |
4 | Dynamo Kyiv | 6 | 0 | 1 | 5 | -6 | 1 |
Europa League Grp. C
Pos | Time | J | V | D | L | +/- | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Real Betis | 6 | 5 | 1 | 0 | 8 | 16 |
2 | Roma | 6 | 3 | 1 | 2 | 4 | 10 |
3 | Ludogorets Razgrad | 6 | 2 | 1 | 3 | -1 | 7 |
4 | HJK | 6 | 0 | 1 | 5 | -11 | 1 |
Europa League Grp. D
Pos | Time | J | V | D | L | +/- | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Union St.Gilloise | 6 | 4 | 1 | 1 | 4 | 13 |
2 | Union Berlin | 6 | 4 | 0 | 2 | 2 | 12 |
3 | Braga | 6 | 3 | 1 | 2 | 2 | 10 |
4 | Malmoe FF | 6 | 0 | 0 | 6 | -8 | 0 |
Europa League Grp. E
Pos | Time | J | V | D | L | +/- | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Real Sociedad | 6 | 5 | 0 | 1 | 8 | 15 |
2 | Manchester United | 6 | 5 | 0 | 1 | 7 | 15 |
3 | FC Sheriff | 6 | 2 | 0 | 4 | -6 | 6 |
4 | Omonia Nicosia | 6 | 0 | 0 | 6 | -9 | 0 |
Europa League Grp. F
Pos | Time | J | V | D | L | +/- | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Feyenoord | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 8 |
2 | FC Midtjylland | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 8 |
3 | Lazio | 6 | 2 | 2 | 2 | -2 | 8 |
4 | Sturm Graz | 6 | 2 | 2 | 2 | -6 | 8 |
Europa League Grp. G
Pos | Time | J | V | D | L | +/- | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Freiburg | 6 | 4 | 2 | 0 | 10 | 14 |
2 | Nantes | 6 | 3 | 0 | 3 | -5 | 9 |
3 | Qarabag FK | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 8 |
4 | Olympiacos | 6 | 0 | 2 | 4 | -9 | 2 |
Europa League Grp. H
Pos | Time | J | V | D | L | +/- | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ferencvaros | 6 | 3 | 1 | 2 | -1 | 10 |
2 | Monaco | 6 | 3 | 1 | 2 | 1 | 10 |
3 | Trabzonspor | 6 | 3 | 0 | 3 | 2 | 9 |
4 | FK Crvena Zvezda | 6 | 2 | 0 | 4 | -2 | 6 |