Относно мача
Match Time
Thu, March 09, 20:00
Tournament
Venue
Polish Army
Referee
Ivan Kruzliak
Referee's First assistant
Branislav Hancko
Referee's 2nd assistant
Jan Pozor
Ключови събития
Стартирайте
Полувреме
57′
Gernot Trauner
Marcus Holmgren Pedersen
62′
Kevin Kelsy
Lassina Traore
62′
Neven Djurasek
Dmytro Kryskiv
70′
Mats Wieffer
72′
Igor Paixao
Oussama Idrissi
72′
Javairo Dilrosun
Sebastian Szymanski
77′
Maryan Shved
Oleksandr Zubkov
79′
Yaroslav Rakitskiy
Georgiy Sudakov
86′
Ezequiel Bullaude
Alireza Jahanbakhsh
88′
Ezequiel Bullaude
Igor Paixao
90′
Ivan Petryak
Georgiy Sudakov
90′
Egor Nazarina
Artem Bondarenko
ПЪЛЕН РАБОТЕН ДЕН
Shakhtar Donetsk
Feyenoord
Състав
Главен треньор
Igor Jovicevic
Arne Slot
ЗАМЕСТИТЕЛИ
Последни мачове
Shakhtar Donetsk
D
W
W
W
W
Feyenoord
W
W
W
W
L
Глава до глава
0Победи
1Равенства
1Победи
Europa League Grp. A
Поз | Отбор | P | W | д | L | +/- | Точки |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arsenal | 6 | 5 | 0 | 1 | 5 | 15 |
2 | PSV Eindhoven | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 13 |
3 | Bodoe/Glimt | 6 | 1 | 1 | 4 | -5 | 4 |
4 | FC Zuerich | 6 | 1 | 0 | 5 | -11 | 3 |
Europa League Grp. B
Поз | Отбор | P | W | д | L | +/- | Точки |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fenerbahce | 6 | 4 | 2 | 0 | 6 | 14 |
2 | Rennes | 6 | 3 | 3 | 0 | 3 | 12 |
3 | AEK Larnaca | 6 | 1 | 2 | 3 | -3 | 5 |
4 | Dynamo Kyiv | 6 | 0 | 1 | 5 | -6 | 1 |
Europa League Grp. C
Поз | Отбор | P | W | д | L | +/- | Точки |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Real Betis | 6 | 5 | 1 | 0 | 8 | 16 |
2 | Roma | 6 | 3 | 1 | 2 | 4 | 10 |
3 | Ludogorets Razgrad | 6 | 2 | 1 | 3 | -1 | 7 |
4 | HJK | 6 | 0 | 1 | 5 | -11 | 1 |
Europa League Grp. D
Поз | Отбор | P | W | д | L | +/- | Точки |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Union St.Gilloise | 6 | 4 | 1 | 1 | 4 | 13 |
2 | Union Berlin | 6 | 4 | 0 | 2 | 2 | 12 |
3 | Braga | 6 | 3 | 1 | 2 | 2 | 10 |
4 | Malmoe FF | 6 | 0 | 0 | 6 | -8 | 0 |
Europa League Grp. E
Поз | Отбор | P | W | д | L | +/- | Точки |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Real Sociedad | 6 | 5 | 0 | 1 | 8 | 15 |
2 | Manchester United | 6 | 5 | 0 | 1 | 7 | 15 |
3 | FC Sheriff | 6 | 2 | 0 | 4 | -6 | 6 |
4 | Omonia Nicosia | 6 | 0 | 0 | 6 | -9 | 0 |
Europa League Grp. F
Поз | Отбор | P | W | д | L | +/- | Точки |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Feyenoord | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 8 |
2 | FC Midtjylland | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 8 |
3 | Lazio | 6 | 2 | 2 | 2 | -2 | 8 |
4 | Sturm Graz | 6 | 2 | 2 | 2 | -6 | 8 |
Europa League Grp. G
Поз | Отбор | P | W | д | L | +/- | Точки |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Freiburg | 6 | 4 | 2 | 0 | 10 | 14 |
2 | Nantes | 6 | 3 | 0 | 3 | -5 | 9 |
3 | Qarabag FK | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 8 |
4 | Olympiacos | 6 | 0 | 2 | 4 | -9 | 2 |
Europa League Grp. H
Поз | Отбор | P | W | д | L | +/- | Точки |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ferencvaros | 6 | 3 | 1 | 2 | -1 | 10 |
2 | Monaco | 6 | 3 | 1 | 2 | 1 | 10 |
3 | Trabzonspor | 6 | 3 | 0 | 3 | 2 | 9 |
4 | FK Crvena Zvezda | 6 | 2 | 0 | 4 | -2 | 6 |