Sobre el partido
Match Time
Thu, February 23, 20:00
Tournament
Venue
Old Trafford
Referee
Clement Turpin
Referee's First assistant
Nicolas Danos
Referee's 2nd assistant
Benjamin Pages
Eventi chiave
Kick Off
18′
Robert Lewandowski
Medio tiempo
46′
Antony
Wout Weghorst
47′
Fred
Bruno Fernandes
60′
Bruno Fernandes
60′
Sergi Roberto
67′
Diogo Dalot
Aaron Wan-Bissaka
67′
Alejandro Garnacho
Jadon Sancho
70′
Ferran Torres
Sergi Roberto
71′
Robert Lewandowski
73′
Antony
75′
Ansu Fati
Raphinha
78′
Alejandro Garnacho
82′
Marcos Alonso
Ronald Araujo
83′
Sergio Busquets
86′
Casemiro
88′
Scott McTominay
Marcus Rashford
Finalizado
Manchester United
Barcelona
Póngase en fila
Entrenador
Erik ten Hag
Xavi Hernandez
SUBSTITUTES
Últimos 5 partidos
Manchester United
W
W
W
W
L
Barcelona
W
L
L
W
L
Head To Head
1Wins
1Draws
0Wins
Europa League Grp. A
Pos | Equipo | P | W | D | L | +/- | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arsenal | 6 | 5 | 0 | 1 | 5 | 15 |
2 | PSV Eindhoven | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 13 |
3 | Bodoe/Glimt | 6 | 1 | 1 | 4 | -5 | 4 |
4 | FC Zuerich | 6 | 1 | 0 | 5 | -11 | 3 |
Europa League Grp. B
Pos | Equipo | P | W | D | L | +/- | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fenerbahce | 6 | 4 | 2 | 0 | 6 | 14 |
2 | Rennes | 6 | 3 | 3 | 0 | 3 | 12 |
3 | AEK Larnaca | 6 | 1 | 2 | 3 | -3 | 5 |
4 | Dynamo Kyiv | 6 | 0 | 1 | 5 | -6 | 1 |
Europa League Grp. C
Pos | Equipo | P | W | D | L | +/- | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Real Betis | 6 | 5 | 1 | 0 | 8 | 16 |
2 | Roma | 6 | 3 | 1 | 2 | 4 | 10 |
3 | Ludogorets Razgrad | 6 | 2 | 1 | 3 | -1 | 7 |
4 | HJK | 6 | 0 | 1 | 5 | -11 | 1 |
Europa League Grp. D
Pos | Equipo | P | W | D | L | +/- | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Union St.Gilloise | 6 | 4 | 1 | 1 | 4 | 13 |
2 | Union Berlin | 6 | 4 | 0 | 2 | 2 | 12 |
3 | Braga | 6 | 3 | 1 | 2 | 2 | 10 |
4 | Malmoe FF | 6 | 0 | 0 | 6 | -8 | 0 |
Europa League Grp. E
Pos | Equipo | P | W | D | L | +/- | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Real Sociedad | 6 | 5 | 0 | 1 | 8 | 15 |
2 | Manchester United | 6 | 5 | 0 | 1 | 7 | 15 |
3 | FC Sheriff | 6 | 2 | 0 | 4 | -6 | 6 |
4 | Omonia Nicosia | 6 | 0 | 0 | 6 | -9 | 0 |
Europa League Grp. F
Pos | Equipo | P | W | D | L | +/- | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Feyenoord | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 8 |
2 | FC Midtjylland | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 8 |
3 | Lazio | 6 | 2 | 2 | 2 | -2 | 8 |
4 | Sturm Graz | 6 | 2 | 2 | 2 | -6 | 8 |
Europa League Grp. G
Pos | Equipo | P | W | D | L | +/- | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Freiburg | 6 | 4 | 2 | 0 | 10 | 14 |
2 | Nantes | 6 | 3 | 0 | 3 | -5 | 9 |
3 | Qarabag FK | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 8 |
4 | Olympiacos | 6 | 0 | 2 | 4 | -9 | 2 |
Europa League Grp. H
Pos | Equipo | P | W | D | L | +/- | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ferencvaros | 6 | 3 | 1 | 2 | -1 | 10 |
2 | Monaco | 6 | 3 | 1 | 2 | 1 | 10 |
3 | Trabzonspor | 6 | 3 | 0 | 3 | 2 | 9 |
4 | FK Crvena Zvezda | 6 | 2 | 0 | 4 | -2 | 6 |