Tietoja Matchista
Match Time
Sun, November 27, 23:00
Tournament
Avaintapahtumat
Käynnistää
Puoliaika
65′
Andres Llinas
74′
David Silva
Täysaikainen
Kokoonpano ei ole käytettävissä.
Pöytä
Pos | Tiimi | P | +/- | PTS |
---|---|---|---|---|
1 | Millonarios | 20 | 12 | 42 |
5 | Junior FC | 20 | 9 | 32 |
2 | Junior FC | 6 | -1 | 8 |
3 | Millonarios | 6 | -1 | 6 |
4 | Millonarios | 20 | 10 | 32 |
8 | Junior FC | 20 | 5 | 31 |
2 | Millonarios | 6 | 3 | 11 |
4 | Junior FC | 6 | -6 | 1 |
Viimeisimmät ottelut
Millonarios
W
D
W
W
W
Junior FC
W
D
L
L
D
Head To Head
7Voittaa
2Tasapeli
5Voittaa
Primera A Apertura
Primera A Apertura Playoff Grp. A
Pos | Tiimi | P | W | D | L | +/- | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Atletico Nacional | 6 | 3 | 3 | 0 | 5 | 12 |
2 | Junior FC | 6 | 2 | 2 | 2 | -1 | 8 |
3 | Millonarios | 6 | 1 | 3 | 2 | -1 | 6 |
4 | Bucaramanga | 6 | 2 | 0 | 4 | -3 | 6 |
Primera A Apertura Playoff Grp. B
Pos | Tiimi | P | W | D | L | +/- | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tolima | 6 | 4 | 1 | 1 | 5 | 13 |
2 | Independiente Medellin | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 11 |
3 | La Equidad | 6 | 3 | 0 | 3 | -1 | 9 |
4 | Envigado | 6 | 0 | 1 | 5 | -10 | 1 |
Primera A Clausura
Primera A Clausura Playoff Grp. A
Pos | Tiimi | P | W | D | L | +/- | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Deportivo Pereira | 6 | 4 | 0 | 2 | 4 | 12 |
2 | Millonarios | 6 | 3 | 2 | 1 | 3 | 11 |
3 | Santa Fe | 6 | 2 | 3 | 1 | -1 | 9 |
4 | Junior FC | 6 | 0 | 1 | 5 | -6 | 1 |
Primera A Clausura Playoff Grp. B
Pos | Tiimi | P | W | D | L | +/- | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Independiente Medellin | 6 | 3 | 2 | 1 | 3 | 11 |
2 | Rionegro Aguilas | 6 | 3 | 1 | 2 | 2 | 10 |
3 | Deportivo Pasto | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 8 |
4 | America de Cali | 6 | 1 | 1 | 4 | -5 | 4 |