Σχετικά με το Match
Match Time
Sat, July 22, 1:00
Tournament
Venue
Eden Park
Referee
Bouchra Karbouri
Referee's First assistant
Fatiha Jermoumi
Referee's 2nd assistant
Soukaina Hamdi
Σημαντικά συμβάντα
Έναρξη αγώνα ποδοσφαίρου
14′
Sophia Smith
Alex Morgan
44′
Alex Morgan
45+7′
Sophia Smith
Ημίχρονο
46′
Thi Van Su Ngan
Thi Tuyet Dung Nguyen
56′
Lindsey Horan
61′
Thi Kieu Chuong
Thi Thu Thuong Luong
61′
Thi My Anh Nguyen
Thi Bich Thuy Nguyen
61′
Megan Rapinoe
Alex Morgan
61′
Rose Lavelle
Savannah DeMelo
76′
Alyssa Thompson
Trinity Rodman
76′
Nhu Huynh
76′
Hai Yen Pham
Nhu Huynh
77′
Lindsey Horan
Sophia Smith
84′
Sofia Huerta
Crystal Dunn
84′
Kelley O'Hara
Emily Fox
89′
Thi Van Duong
Thi Hai Linh Tran
Πλήρης απασχόληση
USA W
Vietnam W
Σύνταξη
Επικεφαλής προπονητής
Vlatko Andonovski
Duc Chung Mai
ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ
Τελευταίοι αγώνες
USA W
W
D
D
W
W
Vietnam W
L
L
L
L
L
World Cup Grp. A
Θέση | Ομάδα | P | W | D | L | +/- | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Switzerland | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 5 |
2 | Norway | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 |
3 | New Zealand W | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
4 | Philippines W | 3 | 1 | 0 | 2 | -7 | 3 |
World Cup Grp. B
Θέση | Ομάδα | P | W | D | L | +/- | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Australia W | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 6 |
2 | Nigeria W | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 5 |
3 | Canada W | 3 | 1 | 1 | 1 | -3 | 4 |
4 | Ireland | 3 | 0 | 1 | 2 | -2 | 1 |
World Cup Grp. C
Θέση | Ομάδα | P | W | D | L | +/- | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Japan W | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 9 |
2 | Spain | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 6 |
3 | Zambia W | 3 | 1 | 0 | 2 | -8 | 3 |
4 | Costa Rica W | 3 | 0 | 0 | 3 | -7 | 0 |
World Cup Grp. D
Θέση | Ομάδα | P | W | D | L | +/- | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | England | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 9 |
2 | Denmark | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 6 |
3 | China W | 3 | 1 | 0 | 2 | -5 | 3 |
4 | Haiti W | 3 | 0 | 0 | 3 | -4 | 0 |
World Cup Grp. E
Θέση | Ομάδα | P | W | D | L | +/- | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Netherlands | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 7 |
2 | USA W | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 5 |
3 | Portugal | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
4 | Vietnam W | 3 | 0 | 0 | 3 | -12 | 0 |
World Cup Grp. F
Θέση | Ομάδα | P | W | D | L | +/- | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | France | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 7 |
2 | Jamaica W | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 5 |
3 | Brazil W | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 |
4 | Panama W | 3 | 0 | 0 | 3 | -8 | 0 |
World Cup Grp. G
Θέση | Ομάδα | P | W | D | L | +/- | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sweden | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 9 |
2 | South Africa W | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
3 | Italy | 3 | 1 | 0 | 2 | -5 | 3 |
4 | Argentina W | 3 | 0 | 1 | 2 | -3 | 1 |
World Cup Grp. H
Θέση | Ομάδα | P | W | D | L | +/- | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Colombia W | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 6 |
2 | Morocco W | 3 | 2 | 0 | 1 | -4 | 6 |
3 | Germany | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 |
4 | South Korea W | 3 | 0 | 1 | 2 | -3 | 1 |