حول المباراة
Match Time
Fri, March 24, 19:45
Tournament
Venue
Friends Arena
Referee
Orel Grinfeld
Referee's First assistant
Roy Hassan
Referee's 2nd assistant
Idan Yarkoni
Sweden
Belgium
تشكيلة الفريق
تشكيلة الفريق
مدرب
Janne Andersson
Domenico Tedesco
بدائل
آخر 5 مباريات
Sweden
D
W
W
W
W
Belgium
L
L
W
L
D
لاتوجد معلومات عن المواجهة بين الفريقين
EURO Qualification Grp. A
موقع | فریق | عدد المباراة | فوز | تعادل | خسارة | الفرق | نقاط |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cyprus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Georgia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Norway | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Scotland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Spain | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
EURO Qualification Grp. B
موقع | فریق | عدد المباراة | فوز | تعادل | خسارة | الفرق | نقاط |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | France | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Gibraltar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Greece | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Ireland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Netherlands | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
EURO Qualification Grp. C
موقع | فریق | عدد المباراة | فوز | تعادل | خسارة | الفرق | نقاط |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | England | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Italy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Malta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | North Macedonia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Ukraine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
EURO Qualification Grp. D
موقع | فریق | عدد المباراة | فوز | تعادل | خسارة | الفرق | نقاط |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Armenia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Croatia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Latvia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Turkiye | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Wales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
EURO Qualification Grp. E
موقع | فریق | عدد المباراة | فوز | تعادل | خسارة | الفرق | نقاط |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Albania | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Czechia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Faroe Islands | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Moldova | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Poland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
EURO Qualification Grp. F
موقع | فریق | عدد المباراة | فوز | تعادل | خسارة | الفرق | نقاط |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Austria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Azerbaijan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Belgium | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Estonia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Sweden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
EURO Qualification Grp. G
موقع | فریق | عدد المباراة | فوز | تعادل | خسارة | الفرق | نقاط |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bulgaria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Hungary | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Lithuania | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Montenegro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Serbia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
EURO Qualification Grp. H
موقع | فریق | عدد المباراة | فوز | تعادل | خسارة | الفرق | نقاط |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Denmark | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Finland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Kazakhstan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Northern Ireland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | San Marino | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Slovenia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
EURO Qualification Grp. I
موقع | فریق | عدد المباراة | فوز | تعادل | خسارة | الفرق | نقاط |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Andorra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Belarus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Israel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Kosovo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Romania | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Switzerland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
EURO Qualification Grp. J
موقع | فریق | عدد المباراة | فوز | تعادل | خسارة | الفرق | نقاط |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bosnia and Herzegovina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Iceland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Liechtenstein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Luxembourg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Portugal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Slovakia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |