About Match
Key Events
Antoine Griezmann
Kylian Mbappe
Dayot Upamecano
Kylian Mbappe
Aurelien Tchouameni
Wout Weghorst
Kenneth Taylor
Adrien Rabiot
Lutsharel Geertruida
Daley Blind
Marten de Roon
Moussa Diaby
Kingsley Coman
Davy Klaassen
Xavi Simons
Donyell Malen
Steven Berghuis
Ibrahima Konate
Eduardo Camavinga
Aurelien Tchouameni
Youssouf Fofana
Antoine Griezmann
Olivier Giroud
Randal Kolo Muani
Daley Blind
Tyrell Malacia
Lutsharel Geertruida
Kylian Mbappe
Khephren Thuram-Ulien
Adrien Rabiot
Theo Hernandez
Dayot Upamecano
Memphis Depay
France
Netherlands
Head Coach
Didier Deschamps
Ronald Koeman
SUBSTITUTES
Latest Matches
EURO Qualification Grp. A
Pos | Team | P | W | D | L | +/- | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Scotland | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 6 |
2 | Spain | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 |
3 | Georgia | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
4 | Norway | 2 | 0 | 1 | 1 | -3 | 1 |
5 | Cyprus | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 |
EURO Qualification Grp. B
Pos | Team | P | W | D | L | +/- | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | France | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 6 |
2 | Greece | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 |
3 | Netherlands | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 3 |
4 | Ireland | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
5 | Gibraltar | 2 | 0 | 0 | 2 | -6 | 0 |
EURO Qualification Grp. C
Pos | Team | P | W | D | L | +/- | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | England | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 6 |
2 | Italy | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 |
3 | North Macedonia | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
4 | Ukraine | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 |
5 | Malta | 2 | 0 | 0 | 2 | -3 | 0 |
EURO Qualification Grp. D
Pos | Team | P | W | D | L | +/- | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Croatia | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 |
2 | Wales | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 |
3 | Turkiye | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 3 |
4 | Armenia | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
5 | Latvia | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
EURO Qualification Grp. E
Pos | Team | P | W | D | L | +/- | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Czechia | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 |
2 | Poland | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 3 |
3 | Moldova | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
4 | Faroe Islands | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
5 | Albania | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
EURO Qualification Grp. F
Pos | Team | P | W | D | L | +/- | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Austria | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 6 |
2 | Belgium | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 |
3 | Sweden | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 |
4 | Estonia | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
5 | Azerbaijan | 2 | 0 | 0 | 2 | -8 | 0 |
EURO Qualification Grp. G
Pos | Team | P | W | D | L | +/- | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Serbia | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 6 |
2 | Hungary | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 |
3 | Montenegro | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 3 |
4 | Lithuania | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 |
5 | Bulgaria | 2 | 0 | 0 | 2 | -4 | 0 |
EURO Qualification Grp. H
Pos | Team | P | W | D | L | +/- | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Slovenia | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 6 |
2 | Denmark | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 |
3 | Kazakhstan | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
4 | Finland | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 3 |
5 | Northern Ireland | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 |
6 | San Marino | 2 | 0 | 0 | 2 | -4 | 0 |
EURO Qualification Grp. I
Pos | Team | P | W | D | L | +/- | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Switzerland | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 6 |
2 | Romania | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 6 |
3 | Kosovo | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
4 | Andorra | 2 | 0 | 1 | 1 | -2 | 1 |
5 | Israel | 2 | 0 | 1 | 1 | -3 | 1 |
6 | Belarus | 2 | 0 | 0 | 2 | -6 | 0 |
EURO Qualification Grp. J
Pos | Team | P | W | D | L | +/- | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Portugal | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 6 |
2 | Slovakia | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 |
3 | Bosnia and Herzegovina | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 |
4 | Iceland | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 |
5 | Luxembourg | 2 | 0 | 1 | 1 | -6 | 1 |
6 | Liechtenstein | 2 | 0 | 0 | 2 | -11 | 0 |