Относно мача
Match Time
Sun, November 20, 20:15
Tournament
Ключови събития
Стартирайте
40′
Antunes
Полувреме
47′
Fernando Varela
ПЪЛЕН РАБОТЕН ДЕН
Не е наличен състав.
Класиране
Поз | Отбор | P | +/- | Точки |
---|---|---|---|---|
2 | Casa Pia AC | 3 | 0 | 4 |
3 | Pacos de Ferreira | 3 | -2 | 2 |
Последни мачове
Pacos de Ferreira
D
L
W
L
L
Casa Pia AC
L
D
D
W
D
Глава до глава
0Победи
1Равенства
2Победи
League Cup Grp. A
Поз | Отбор | P | W | д | L | +/- | Точки |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Porto | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 7 |
2 | Mafra | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 5 |
3 | Vizela | 3 | 0 | 2 | 1 | -4 | 2 |
4 | Chaves | 3 | 0 | 1 | 2 | -3 | 1 |
League Cup Grp. B
Поз | Отбор | P | W | д | L | +/- | Точки |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sporting CP | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 | 9 |
2 | Rio Ave | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 |
3 | Farense | 3 | 1 | 0 | 2 | -5 | 3 |
4 | Maritimo | 3 | 0 | 0 | 3 | -8 | 0 |
League Cup Grp. C
Поз | Отбор | P | W | д | L | +/- | Точки |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Moreirense | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 7 |
2 | Benfica | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 7 |
3 | Estrela da Amadora | 3 | 0 | 1 | 2 | -3 | 1 |
4 | Penafiel | 3 | 0 | 1 | 2 | -3 | 1 |
League Cup Grp. D
Поз | Отбор | P | W | д | L | +/- | Точки |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Braga | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 9 |
2 | Casa Pia AC | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
3 | Pacos de Ferreira | 3 | 0 | 2 | 1 | -2 | 2 |
4 | Trofense | 3 | 0 | 1 | 2 | -4 | 1 |
League Cup Grp. E
Поз | Отбор | P | W | д | L | +/- | Точки |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gil Vicente | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 7 |
2 | Nacional | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 |
3 | Portimonense | 3 | 1 | 0 | 2 | -3 | 3 |
4 | Sporting Covilha | 3 | 0 | 1 | 2 | -3 | 1 |
League Cup Grp. F
Поз | Отбор | P | W | д | L | +/- | Точки |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Boavista | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 7 |
2 | Vitoria de Guimaraes | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
3 | Cova da Piedade SAD | 3 | 0 | 2 | 1 | -1 | 2 |
4 | AVS Futebol SAD | 3 | 0 | 2 | 1 | -1 | 2 |
League Cup Grp. G
Поз | Отбор | P | W | д | L | +/- | Точки |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arouca | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 8 |
2 | Feirense | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 8 |
3 | Leixoes | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 |
4 | Oliveirense | 4 | 0 | 2 | 2 | -4 | 2 |
5 | Santa Clara | 4 | 0 | 1 | 3 | -3 | 1 |
League Cup Grp. H
Поз | Отбор | P | W | д | L | +/- | Точки |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Academico Viseu | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 8 |
2 | Torreense | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 6 |
3 | Famalicao | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 5 |
4 | Tondela | 4 | 0 | 3 | 1 | -3 | 3 |
5 | Estoril | 4 | 0 | 2 | 2 | -2 | 2 |