Über das Match
Match Time
Sun, February 19, 21:00
Tournament
Aufstellung nicht verfügbar.
Tabelle
Pos | Mannschaft | P | +/- | Punkte |
---|---|---|---|---|
2 | AD Cofutpa | 14 | 7 | 25 |
5 | Deportiva Carmelita | 14 | 5 | 22 |
3 | Deportiva Carmelita | 13 | 4 | 22 |
6 | AD Cofutpa | 14 | 1 | 18 |
Neueste Spiele
AD Cofutpa
D
W
L
W
W
Deportiva Carmelita
L
W
L
L
L
Kopf an Kopf
3Gewinnt
4Zeichnet
6Gewinnt
Liga de Ascenso Apertura Grp. A
Pos | Mannschaft | P | Siege | Unentschieden | Niederlagen | +/- | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AD Municipal Liberia | 14 | 9 | 3 | 2 | 17 | 30 |
2 | AD Cofutpa | 14 | 7 | 4 | 3 | 7 | 25 |
3 | Jicaral Sercoba | 14 | 7 | 3 | 4 | 13 | 24 |
4 | Quepos Cambute | 14 | 7 | 1 | 6 | 7 | 22 |
5 | Deportiva Carmelita | 14 | 6 | 4 | 4 | 5 | 22 |
6 | AD Sarchi | 14 | 6 | 4 | 4 | 3 | 22 |
7 | Puerto Golfito | 14 | 4 | 1 | 9 | -19 | 13 |
8 | Jaco FC | 14 | 0 | 0 | 14 | -33 | 0 |
Liga de Ascenso Apertura Grp. B
Pos | Mannschaft | P | Siege | Unentschieden | Niederlagen | +/- | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Limon Black Star | 16 | 10 | 5 | 1 | 11 | 35 |
2 | AD Aserri | 16 | 10 | 1 | 5 | 15 | 31 |
3 | Escorpiones | 16 | 8 | 4 | 4 | 7 | 28 |
4 | Futbol Consultants Desamparados | 16 | 7 | 4 | 5 | 8 | 25 |
5 | Marineros PFC | 16 | 5 | 5 | 6 | -1 | 20 |
6 | Santa Ana | 16 | 6 | 2 | 8 | -1 | 20 |
7 | Cariari | 16 | 6 | 1 | 9 | -2 | 19 |
8 | CS Uruguay | 16 | 3 | 5 | 8 | -7 | 14 |
9 | Turrialba | 16 | 2 | 3 | 11 | -30 | 9 |
Liga de Ascenso Clausura Grp. A
Pos | Mannschaft | P | Siege | Unentschieden | Niederlagen | +/- | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jicaral Sercoba | 14 | 8 | 6 | 0 | 21 | 30 |
2 | AD Municipal Liberia | 14 | 9 | 2 | 3 | 19 | 29 |
3 | Deportiva Carmelita | 13 | 6 | 4 | 3 | 4 | 22 |
4 | Quepos Cambute | 14 | 5 | 4 | 5 | 2 | 19 |
5 | AD Sarchi | 14 | 5 | 3 | 6 | 1 | 18 |
6 | AD Cofutpa | 14 | 5 | 3 | 6 | 1 | 18 |
7 | Jaco FC | 13 | 3 | 2 | 8 | -11 | 11 |
8 | Puerto Golfito | 14 | 1 | 2 | 11 | -37 | 5 |
Liga de Ascenso Clausura Grp. B
Pos | Mannschaft | P | Siege | Unentschieden | Niederlagen | +/- | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Santa Ana | 16 | 10 | 4 | 2 | 15 | 34 |
2 | Escorpiones | 16 | 9 | 2 | 5 | 7 | 29 |
3 | CS Uruguay | 16 | 9 | 2 | 5 | 3 | 29 |
4 | Limon Black Star | 16 | 7 | 4 | 5 | 12 | 25 |
5 | Cariari | 16 | 7 | 2 | 7 | -8 | 23 |
6 | AD Aserri | 16 | 5 | 2 | 9 | -2 | 17 |
7 | Marineros PFC | 16 | 4 | 5 | 7 | -5 | 17 |
8 | Futbol Consultants Desamparados | 16 | 5 | 2 | 9 | -8 | 17 |
9 | Turrialba | 16 | 4 | 1 | 11 | -14 | 13 |