Относно мача
Match Time
Wed, August 03, 0:30
Tournament
Ключови събития
Стартирайте
12′
Thiago Maia
18′
Fausto Vera
Maycon Barberan
22′
Rodinei
35′
Victor Cantillo
37′
Giorgian De Arrascaeta
Полувреме
46′
Roger Guedes
Adson
46′
Giuliano
Victor Cantillo
51′
Gabriel Barbosa
65′
Giovane Nascimento
Gustavo Mosquito
73′
Arturo Vidal
Joao Gomes
80′
Roni
Eduardo Queiroz
88′
Lazaro
Gabriel Barbosa
89′
Viktor Hugo
Giorgian De Arrascaeta
89′
Everton
Pedro
ПЪЛЕН РАБОТЕН ДЕН
Corinthians
Flamengo
Състав
Главен треньор
Vitor Pereira
Dorival Junior
ЗАМЕСТИТЕЛИ
Последни мачове
Corinthians
D
D
W
D
W
Flamengo
W
L
L
W
W
Глава до глава
2Победи
1Равенства
7Победи
Copa Libertadores Grp. A
Поз | Отбор | P | W | д | L | +/- | Точки |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Palmeiras | 6 | 6 | 0 | 0 | 22 | 18 |
2 | Emelec | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 8 |
3 | Deportivo Tachira | 6 | 2 | 1 | 3 | -6 | 7 |
4 | Independiente Petrolero | 6 | 0 | 1 | 5 | -23 | 1 |
Copa Libertadores Grp. B
Поз | Отбор | P | W | д | L | +/- | Точки |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Libertad | 6 | 3 | 1 | 2 | 2 | 10 |
2 | Athletico Paranaense | 6 | 3 | 1 | 2 | 1 | 10 |
3 | The Strongest | 6 | 1 | 3 | 2 | 1 | 6 |
4 | Caracas | 6 | 1 | 3 | 2 | -4 | 6 |
Copa Libertadores Grp. C
Поз | Отбор | P | W | д | L | +/- | Точки |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Estudiantes | 6 | 4 | 1 | 1 | 3 | 13 |
2 | Velez Sarsfield | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 | 8 |
3 | Nacional | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | 7 |
4 | Red Bull Bragantino | 6 | 1 | 2 | 3 | -4 | 5 |
Copa Libertadores Grp. D
Поз | Отбор | P | W | д | L | +/- | Точки |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Atletico MG | 6 | 3 | 2 | 1 | 4 | 11 |
2 | Tolima | 6 | 3 | 2 | 1 | 1 | 11 |
3 | Independiente del Valle | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
4 | America MG | 6 | 0 | 2 | 4 | -7 | 2 |
Copa Libertadores Grp. E
Поз | Отбор | P | W | д | L | +/- | Точки |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Boca Juniors | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 10 |
2 | Corinthians | 6 | 2 | 3 | 1 | 1 | 9 |
3 | Deportivo Cali | 6 | 2 | 2 | 2 | 3 | 8 |
4 | Always Ready | 6 | 1 | 2 | 3 | -4 | 5 |
Copa Libertadores Grp. F
Поз | Отбор | P | W | д | L | +/- | Точки |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | River Plate | 6 | 5 | 1 | 0 | 15 | 16 |
2 | Fortaleza | 6 | 3 | 1 | 2 | 1 | 10 |
3 | Colo Colo | 6 | 2 | 1 | 3 | -4 | 7 |
4 | Alianza Lima | 6 | 0 | 1 | 5 | -12 | 1 |
Copa Libertadores Grp. G
Поз | Отбор | P | W | д | L | +/- | Точки |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Colon | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 10 |
2 | Cerro Porteno | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 | 8 |
3 | Olimpia | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 8 |
4 | Club Atletico Penarol | 6 | 2 | 1 | 3 | -1 | 7 |
Copa Libertadores Grp. H
Поз | Отбор | P | W | д | L | +/- | Точки |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Flamengo | 6 | 5 | 1 | 0 | 9 | 16 |
2 | Talleres | 6 | 3 | 2 | 1 | 1 | 11 |
3 | Universidad Catolica | 6 | 1 | 1 | 4 | -5 | 4 |
4 | Sporting Cristal | 6 | 0 | 2 | 4 | -5 | 2 |