Sobre jogo
Match Time
Sat, June 17, 15:00
Tournament
Equatorial Guinea
Tunisia
Equipa inicial
Line-up
Treinador
Juan Micha
Jalel Kadri
SUBSTITUTES
Últimos 5 jogos
Equatorial Guinea
L
D
D
W
W
Tunisia
D
L
W
W
W
Cabeça a cabeça
1Wins
0Draws
3Wins
Africa Cup of Nations Qualification Grp. A
Pos | Time | J | V | D | L | +/- | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nigeria | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 | 9 |
2 | Guinea-Bissau | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 7 |
3 | Sierra Leone | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 |
4 | Sao Tome and Principe | 4 | 0 | 1 | 3 | -16 | 1 |
Africa Cup of Nations Qualification Grp. B
Pos | Time | J | V | D | L | +/- | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Burkina Faso | 4 | 3 | 1 | 0 | 5 | 10 |
2 | Cape Verde | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 |
3 | Eswatini | 4 | 0 | 2 | 2 | -3 | 2 |
4 | Togo | 4 | 0 | 2 | 2 | -3 | 2 |
Africa Cup of Nations Qualification Grp. C
Pos | Time | J | V | D | L | +/- | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Namibia | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 5 |
2 | Cameroon | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
3 | Burundi | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 |
Africa Cup of Nations Qualification Grp. D
Pos | Time | J | V | D | L | +/- | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Egypt | 4 | 3 | 0 | 1 | 5 | 9 |
2 | Guinea | 4 | 3 | 0 | 1 | 3 | 9 |
3 | Malawi | 4 | 1 | 0 | 3 | -6 | 3 |
4 | Ethiopia | 4 | 1 | 0 | 3 | -2 | 3 |
Africa Cup of Nations Qualification Grp. E
Pos | Time | J | V | D | L | +/- | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ghana | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 8 |
2 | Central African Republic | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 7 |
3 | Angola | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 5 |
4 | Madagascar | 4 | 0 | 1 | 3 | -8 | 1 |
Africa Cup of Nations Qualification Grp. F
Pos | Time | J | V | D | L | +/- | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Algeria | 4 | 4 | 0 | 0 | 6 | 12 |
2 | Tanzania | 4 | 1 | 1 | 2 | -2 | 4 |
3 | Uganda | 4 | 1 | 1 | 2 | -2 | 4 |
4 | Niger | 4 | 0 | 2 | 2 | -2 | 2 |
Africa Cup of Nations Qualification Grp. G
Pos | Time | J | V | D | L | +/- | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mali | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 9 |
2 | Congo | 4 | 2 | 0 | 2 | -3 | 6 |
3 | Gambia | 4 | 2 | 0 | 2 | -1 | 6 |
4 | South Sudan | 4 | 1 | 0 | 3 | -3 | 3 |
Africa Cup of Nations Qualification Grp. H
Pos | Time | J | V | D | L | +/- | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ivory Coast | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | 10 |
2 | Zambia | 4 | 3 | 0 | 1 | 3 | 9 |
3 | Comoros | 4 | 1 | 0 | 3 | -3 | 3 |
4 | Lesotho | 4 | 0 | 1 | 3 | -6 | 1 |
Africa Cup of Nations Qualification Grp. I
Pos | Time | J | V | D | L | +/- | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gabon | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 |
2 | Sudan | 4 | 2 | 0 | 2 | -2 | 6 |
3 | Mauritania | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 |
4 | DR Congo | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 |
Africa Cup of Nations Qualification Grp. J
Pos | Time | J | V | D | L | +/- | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tunisia | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 10 |
2 | Equatorial Guinea | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 9 |
3 | Libya | 4 | 1 | 0 | 3 | -5 | 3 |
4 | Botswana | 4 | 0 | 1 | 3 | -4 | 1 |
Africa Cup of Nations Qualification Grp. K
Pos | Time | J | V | D | L | +/- | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Morocco | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 6 |
2 | South Africa | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
3 | Liberia | 3 | 0 | 1 | 2 | -3 | 1 |
Africa Cup of Nations Qualification Grp. L
Pos | Time | J | V | D | L | +/- | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Senegal | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 12 |
2 | Mozambique | 4 | 1 | 1 | 2 | -4 | 4 |
3 | Rwanda | 4 | 0 | 3 | 1 | -1 | 3 |
4 | Benin | 4 | 0 | 2 | 2 | -3 | 2 |