О мечу
Match Time
Sun, April 03, 22:00
Tournament
Постава није доступна.
Табела
Поз | Тим | P | +/- | PTS |
---|---|---|---|---|
3 | Deportes Quindio | 14 | 9 | 25 |
14 | Atletico Huila | 14 | -7 | 9 |
1 | Deportes Quindio | 6 | 3 | 12 |
2 | Deportes Quindio | 16 | 8 | 28 |
3 | Atletico Huila | 16 | 10 | 25 |
1 | Atletico Huila | 6 | 1 | 13 |
2 | Deportes Quindio | 6 | 4 | 12 |
Најновије утакмице
Atletico Huila
D
L
D
L
D
Deportes Quindio
D
L
L
W
L
Директне утакмице
5Победе
5Извлачења
3Победе
Primera B Apertura
Primera B Apertura Playoff Grp. A
Поз | Тим | P | W | D | L | +/- | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chico FC | 6 | 2 | 3 | 1 | 3 | 9 |
2 | Leones | 6 | 1 | 5 | 0 | 1 | 8 |
3 | Llaneros FC | 6 | 1 | 4 | 1 | 3 | 7 |
4 | Real Cartagena | 6 | 1 | 2 | 3 | -7 | 5 |
Primera B Apertura Playoff Grp. B
Поз | Тим | P | W | D | L | +/- | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Deportes Quindio | 6 | 3 | 3 | 0 | 3 | 12 |
2 | Fortaleza FC | 6 | 2 | 3 | 1 | 2 | 9 |
3 | Bogota FC | 6 | 2 | 1 | 3 | -2 | 7 |
4 | Tigres FC | 6 | 1 | 1 | 4 | -3 | 4 |
Primera B Clausura
Primera B Clausura Playoff Grp. A
Поз | Тим | P | W | D | L | +/- | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chico FC | 6 | 4 | 1 | 1 | 7 | 13 |
2 | Llaneros FC | 6 | 3 | 2 | 1 | 1 | 11 |
3 | Fortaleza FC | 6 | 2 | 2 | 2 | -1 | 8 |
4 | Barranquilla FC | 6 | 0 | 1 | 5 | -7 | 1 |
Primera B Clausura Playoff Grp. B
Поз | Тим | P | W | D | L | +/- | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Atletico Huila | 6 | 4 | 1 | 1 | 1 | 13 |
2 | Deportes Quindio | 6 | 4 | 0 | 2 | 4 | 12 |
3 | Real Santander | 6 | 1 | 2 | 3 | -2 | 5 |
4 | Tigres FC | 6 | 1 | 1 | 4 | -3 | 4 |