About Match
Match Time
Sun, November 07, 19:00
Tournament
Lineup not available.
Latest Matches
San Antonio Bulo Bulo
W
L
W
D
L
Garcia Agreda
W
D
W
D
L
Head To Head
0Wins
1Draws
1Wins
Nacional B Grp. A
Pos | Team | P | W | D | L | +/- | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Libertad Gran Mamore | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 | 15 |
2 | Kivon | 6 | 3 | 2 | 1 | 3 | 11 |
3 | CD Los Almendros | 6 | 2 | 0 | 4 | -7 | 6 |
4 | Villa Real Sociedad | 6 | 0 | 2 | 4 | -6 | 2 |
Nacional B Grp. B
Pos | Team | P | W | D | L | +/- | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Universitario | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 13 |
2 | Mojocoya | 6 | 4 | 1 | 1 | 7 | 13 |
3 | Fancesa | 6 | 2 | 1 | 3 | 2 | 7 |
4 | Atletico La U de Padilla | 6 | 0 | 1 | 5 | -18 | 1 |
Nacional B Grp. C
Pos | Team | P | W | D | L | +/- | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | San Antonio Bulo Bulo | 6 | 4 | 1 | 1 | 3 | 13 |
2 | Universitario de Vinto | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 11 |
3 | Cochabamba | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 | 8 |
4 | Nueva Cliza | 6 | 0 | 1 | 5 | -10 | 1 |
Nacional B Grp. D
Pos | Team | P | W | D | L | +/- | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fatic | 6 | 6 | 0 | 0 | 23 | 18 |
2 | Union Maestranza | 6 | 3 | 1 | 2 | 5 | 10 |
3 | ABB | 6 | 2 | 1 | 3 | -7 | 7 |
4 | Municipal Achocalla | 6 | 0 | 0 | 6 | -21 | 0 |
Nacional B Grp. E
Pos | Team | P | W | D | L | +/- | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Empresa Minera Huanuni | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 | 15 |
2 | Deportivo Shalon | 6 | 5 | 0 | 1 | 7 | 15 |
3 | Sur Car | 6 | 2 | 0 | 4 | 0 | 6 |
4 | San Jose es Oruro de Caracollo | 6 | 0 | 0 | 6 | -17 | 0 |
Nacional B Grp. F
Pos | Team | P | W | D | L | +/- | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vaca Diez | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 8 |
2 | Mariscal Sucre | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 6 |
3 | Moto Club | 4 | 0 | 1 | 3 | -5 | 1 |
Nacional B Grp. G
Pos | Team | P | W | D | L | +/- | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wilstermann Cooperativa | 6 | 6 | 0 | 0 | 13 | 18 |
2 | Rosario Central | 6 | 3 | 0 | 3 | -2 | 9 |
3 | Ferrocarril Palmeiras | 6 | 2 | 1 | 3 | -1 | 7 |
4 | America de Villazon | 6 | 0 | 1 | 5 | -10 | 1 |
Nacional B Grp. H
Pos | Team | P | W | D | L | +/- | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Torre Fuerte | 6 | 3 | 3 | 0 | 6 | 12 |
2 | Ciudad Nueva Santa Cruz | 6 | 2 | 4 | 0 | 4 | 10 |
3 | Argentinos Juniors | 6 | 1 | 3 | 2 | 1 | 6 |
4 | Academia Santa Cruz | 6 | 1 | 0 | 5 | -11 | 3 |
Nacional B Grp. I
Pos | Team | P | W | D | L | +/- | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Garcia Agreda | 6 | 3 | 2 | 1 | 5 | 11 |
2 | Atletico Bermejo | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 11 |
3 | Quebracho | 6 | 2 | 1 | 3 | -3 | 7 |
4 | Nacional Senac | 6 | 1 | 1 | 4 | -4 | 4 |