A-propos du match
Match Time
Sun, May 15, 13:00
Tournament
Lineup non disponible.
9lassement
Pos | Equipe | P | +/- | PTS |
---|---|---|---|---|
8 | Montebelluna | 34 | 5 | 49 |
13 | Levico Terme | 34 | -9 | 42 |
5 dernier matchs
Montebelluna
L
L
L
L
L
Levico Terme
D
L
L
L
D
Tête à tête
2Wins
2Draws
0Wins
Serie D Championship Grp. 1
Pos | Equipe | P | W | D | L | +/- | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SG City Nova | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 6 |
2 | Novara | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
3 | ArzignanoChiampo | 2 | 0 | 0 | 2 | -4 | 0 |
Serie D Championship Grp. 2
Pos | Equipe | P | W | D | L | +/- | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Recanatese | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 |
2 | Rimini | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
3 | San Donato | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 |
Serie D Championship Grp. 3
Pos | Equipe | P | W | D | L | +/- | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Giugliano | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 6 |
2 | Audace Cerignola | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 3 |
3 | Gelbison Cilento | 2 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 |
Serie D Grp. A
Serie D Grp. B
Serie D Grp. C
Serie D Grp. D
Serie D Grp. E
Serie D Grp. F
Serie D Grp. G
Serie D Grp. H
Pos | Equipe | P | W | D | L | +/- | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Audace Cerignola | 38 | 26 | 10 | 2 | 56 | 88 |
2 | Francavilla | 38 | 22 | 5 | 11 | 18 | 71 |
3 | Bitonto | 38 | 19 | 8 | 11 | 16 | 65 |
4 | Citta di Fasano | 38 | 18 | 8 | 12 | 13 | 62 |
5 | Nocerina | 38 | 17 | 7 | 14 | 7 | 58 |
6 | Gravina | 38 | 16 | 8 | 14 | 2 | 56 |
7 | Casertana | 38 | 15 | 10 | 13 | 4 | 55 |
8 | Sorrento | 38 | 14 | 10 | 14 | -9 | 52 |
9 |