Über das Match
Match Time
Wed, November 03, 20:00
Tournament
Aufstellung nicht verfügbar.
Tabelle
Pos | Mannschaft | P | +/- | Punkte |
---|---|---|---|---|
2 | Deportiva Carmelita | 14 | 11 | 27 |
6 | AD Cofutpa | 14 | -3 | 14 |
3 | Deportiva Carmelita | 14 | 10 | 25 |
7 | AD Cofutpa | 14 | -16 | 14 |
Neueste Spiele
Deportiva Carmelita
L
L
L
W
W
AD Cofutpa
W
W
L
W
W
Kopf an Kopf
6Gewinnt
4Zeichnet
4Gewinnt
Liga de Ascenso Apertura Grp. A
Pos | Mannschaft | P | Siege | Unentschieden | Niederlagen | +/- | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Puntarenas FC | 14 | 10 | 3 | 1 | 19 | 33 |
2 | Deportiva Carmelita | 14 | 8 | 3 | 3 | 11 | 27 |
3 | AD Municipal Liberia | 14 | 7 | 3 | 4 | 3 | 24 |
4 | Limon Black Star | 14 | 5 | 4 | 5 | 3 | 19 |
5 | Jaco FC | 14 | 5 | 4 | 5 | 2 | 19 |
6 | AD Cofutpa | 14 | 3 | 5 | 6 | -3 | 14 |
7 | Escorpiones | 14 | 3 | 1 | 10 | -15 | 10 |
8 | Marineros PFC | 14 | 3 | 1 | 10 | -20 | 10 |
Liga de Ascenso Apertura Grp. B
Pos | Mannschaft | P | Siege | Unentschieden | Niederlagen | +/- | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Puerto Golfito | 16 | 10 | 2 | 4 | 8 | 32 |
2 | CS Uruguay | 16 | 9 | 2 | 5 | 9 | 29 |
3 | AD Sarchi | 16 | 7 | 6 | 3 | 13 | 27 |
4 | Santa Ana | 16 | 7 | 5 | 4 | 9 | 26 |
5 | AD Aserri | 16 | 6 | 6 | 4 | 6 | 24 |
6 | Futbol Consultants Desamparados | 15 | 6 | 4 | 5 | 4 | 22 |
7 | Turrialba | 15 | 5 | 5 | 5 | 2 | 20 |
8 | Cariari | 16 | 4 | 4 | 8 | -3 | 16 |
9 | Limon | 16 | 0 | 0 | 16 | -48 | 0 |
Liga de Ascenso Clausura Grp. A
Pos | Mannschaft | P | Siege | Unentschieden | Niederlagen | +/- | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AD Municipal Liberia | 14 | 10 | 1 | 3 | 14 | 31 |
2 | Puntarenas FC | 14 | 9 | 3 | 2 | 17 | 30 |
3 | Deportiva Carmelita | 14 | 8 | 1 | 5 | 10 | 25 |
4 | Marineros PFC | 14 | 6 | 1 | 7 | 4 | 19 |
5 | Escorpiones | 14 | 5 | 2 | 7 | -2 | 17 |
6 | Limon Black Star | 13 | 4 | 2 | 7 | -11 | 14 |
7 | AD Cofutpa | 14 | 4 | 2 | 8 | -16 | 14 |
8 | Jaco FC | 13 | 2 | 2 | 9 | -16 | 8 |
Liga de Ascenso Clausura Grp. B
Pos | Mannschaft | P | Siege | Unentschieden | Niederlagen | +/- | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Santa Ana | 15 | 7 | 7 | 1 | 14 | 28 |
2 | AD Aserri | 15 | 7 | 5 | 3 | 14 | 26 |
3 | CS Uruguay | 15 | 7 | 5 | 3 | 14 | 26 |
4 | Futbol Consultants Desamparados | 15 | 6 | 5 | 4 | 5 | 23 |
5 | Cariari | 15 | 6 | 4 | 5 | 1 | 22 |
6 | AD Sarchi | 15 | 5 | 6 | 4 | 8 | 21 |
7 | Puerto Golfito | 15 | 4 | 3 | 8 | -17 | 15 |
8 | Turrialba | 15 | 2 | 5 | 8 | -15 | 11 |
9 | Limon | 8 | 0 | 0 | 8 | -24 | 0 |