Относно мача
Match Time
Fri, March 12, 23:00
Tournament
Не е наличен състав.
Класиране
Поз | Отбор | P | +/- | Точки |
---|---|---|---|---|
1 | AD Cofutpa | 10 | 5 | 17 |
6 | Deportiva Carmelita | 9 | -1 | 9 |
1 | Deportiva Carmelita | 10 | 6 | 21 |
3 | AD Cofutpa | 10 | 1 | 16 |
Последни мачове
Deportiva Carmelita
L
W
L
L
L
AD Cofutpa
L
D
W
L
W
Глава до глава
6Победи
4Равенства
3Победи
CR2
Поз | Отбор | P | W | д | L | +/- | Точки |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AD Municipal Liberia | 10 | 5 | 2 | 3 | 3 | 17 |
2 | AD Guanacasteca | 10 | 3 | 6 | 1 | 3 | 15 |
3 | Puntarenas FC | 10 | 3 | 5 | 2 | 0 | 14 |
4 | Limon Black Star | 10 | 2 | 6 | 2 | -1 | 12 |
5 | Jaco FC | 10 | 2 | 5 | 3 | -2 | 11 |
6 | AD Santa Rosa | 10 | 1 | 4 | 5 | -3 | 7 |
Liga de Ascenso Apertura Grp. B
Поз | Отбор | P | W | д | L | +/- | Точки |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AD Cofutpa | 10 | 5 | 2 | 3 | 5 | 17 |
2 | Cariari | 10 | 5 | 2 | 3 | 2 | 17 |
3 | Marineros PFC | 9 | 4 | 3 | 3 | 1 | 12 |
4 | Municipal San Ramon | 10 | 2 | 2 | 5 | -7 | 8 |
6 | Santa Ana | 10 | 2 | 3 | 4 | -4 | 9 |
6 | Deportiva Carmelita | 9 | 3 | 3 | 4 | -1 | 9 |
Liga de Ascenso Apertura Grp. C
Поз | Отбор | P | W | д | L | +/- | Точки |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AD Sarchi | 10 | 6 | 2 | 2 | 6 | 20 |
2 | Futbol Consultants Desamparados | 10 | 5 | 3 | 2 | 8 | 18 |
3 | Puerto Golfito | 10 | 3 | 5 | 2 | 4 | 14 |
4 | AD Aserri | 10 | 3 | 4 | 3 | -2 | 13 |
5 | CS Uruguay | 10 | 3 | 2 | 5 | -2 | 11 |
6 | Turrialba | 10 | 1 | 2 | 7 | -14 | 5 |
CR2
Поз | Отбор | P | W | д | L | +/- | Точки |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Puntarenas FC | 10 | 6 | 1 | 3 | 3 | 19 |
2 | AD Guanacasteca | 10 | 4 | 5 | 1 | 6 | 17 |
3 | AD Municipal Liberia | 10 | 4 | 4 | 2 | 4 | 16 |
4 | Jaco FC | 10 | 4 | 3 | 3 | 2 | 15 |
5 | Limon Black Star | 10 | 3 | 2 | 5 | -5 | 11 |
6 | AD Santa Rosa | 10 | 0 | 3 | 7 | -10 | 3 |
Liga de Ascenso Clausura Grp. B
Поз | Отбор | P | W | д | L | +/- | Точки |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Deportiva Carmelita | 10 | 7 | 0 | 3 | 6 | 21 |
2 | Municipal San Ramon | 10 | 5 | 2 | 3 | 2 | 17 |
3 | AD Cofutpa | 10 | 5 | 1 | 4 | 1 | 16 |
4 | Marineros PFC | 10 | 4 | 2 | 4 | 5 | 14 |
5 | Santa Ana | 9 | 2 | 2 | 5 | -8 | 8 |
6 | Cariari | 9 | 2 | 1 | 6 | -6 | 7 |
Liga de Ascenso Clausura Grp. C
Поз | Отбор | P | W | д | L | +/- | Точки |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AD Sarchi | 10 | 8 | 2 | 0 | 15 | 26 |
2 | Futbol Consultants Desamparados | 10 | 5 | 3 | 2 | 8 | 18 |
3 | Turrialba | 10 | 4 | 3 | 3 | 1 | 15 |
4 | Puerto Golfito | 10 | 3 | 2 | 5 | -1 | 11 |
5 | AD Aserri | 10 | 2 | 2 | 6 | -11 | 8 |
6 | CS Uruguay | 10 | 2 | 0 | 8 | -12 | 6 |