Sobre jogo
Match Time
Sat, August 15, 10:00
Tournament
Time inicial não disponível.
Classificação
Pos | Time | J | +/- | PTS |
---|---|---|---|---|
1 | JAI Aarhus W | 8 | 21 | 21 |
5 | Aalborg Freja W | 8 | -22 | 3 |
4 | JAI Aarhus W | 6 | -8 | 5 |
5 | Aalborg Freja W | 10 | -11 | 10 |
3 | JAI Aarhus W | 14 | 7 | 30 |
6 | Aalborg Freja W | 14 | -5 | 21 |
Últimos 5 jogos
JAI Aarhus W
W
L
L
W
L
Aalborg Freja W
L
L
L
L
L
Cabeça a cabeça
3Wins
1Draws
1Wins
1. Division Grp. 1
Pos | Time | J | V | D | L | +/- | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B 93 W | 8 | 6 | 2 | 0 | 13 | 20 |
2 | Sundby W | 8 | 5 | 1 | 2 | 20 | 16 |
3 | Oesterbro IF W | 8 | 4 | 2 | 2 | 12 | 14 |
4 | FB W | 8 | 1 | 1 | 6 | -28 | 4 |
5 | Damsoe W | 8 | 1 | 0 | 7 | -17 | 3 |
1. Division Grp. 2
Pos | Time | J | V | D | L | +/- | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Herlufsholm W | 8 | 8 | 0 | 0 | 17 | 24 |
2 | Naesby BK W | 8 | 4 | 1 | 3 | 1 | 13 |
3 | Solroed FC W | 8 | 4 | 1 | 3 | -3 | 13 |
4 | Ballerup-Skovlunde W | 8 | 1 | 1 | 6 | -6 | 4 |
5 | Fredensborg BI W | 8 | 0 | 3 | 5 | -9 | 3 |
1. Division Grp. 3
Pos | Time | J | V | D | L | +/- | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | OB Q | 8 | 7 | 1 | 0 | 30 | 22 |
2 | ASA Aarhus W | 8 | 4 | 1 | 3 | 6 | 13 |
3 | Varde W | 8 | 3 | 1 | 4 | -12 | 10 |
4 | IF Lyseng W | 8 | 3 | 0 | 5 | -12 | 9 |
5 | Aarhus 1900 W | 8 | 1 | 1 | 6 | -12 | 4 |
1. Division Grp. 4
Pos | Time | J | V | D | L | +/- | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JAI Aarhus W | 8 | 7 | 0 | 1 | 21 | 21 |
2 | Vildbjerg W | 8 | 7 | 0 | 1 | 13 | 21 |
3 | Fortuna Hjoerring II W | 8 | 4 | 0 | 4 | 8 | 12 |
4 | Romalt IF W | 8 | 1 | 0 | 7 | -20 | 3 |
5 | Aalborg Freja W | 8 | 1 | 0 | 7 | -22 | 3 |
1. Division Promotion Group Grp. 1
Pos | Time | J | V | D | L | +/- | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B 93 W | 6 | 3 | 2 | 1 | 3 | 11 |
2 | Sundby W | 6 | 2 | 3 | 1 | -1 | 9 |
3 | Herlufsholm W | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
4 | Naesby BK W | 6 | 1 | 1 | 4 | -4 | 4 |
1. Division Promotion Group Grp. 2
Pos | Time | J | V | D | L | +/- | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | OB Q | 6 | 4 | 1 | 1 | 7 | 13 |
2 | ASA Aarhus W | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 8 |
3 | Vildbjerg W | 6 | 2 | 1 | 3 | -3 | 7 |
4 | JAI Aarhus W | 6 | 1 | 2 | 3 | -8 | 5 |
1. Division Relegation Group Grp. 1
Pos | Time | J | V | D | L | +/- | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Oesterbro IF W | 10 | 7 | 2 | 1 | 18 | 23 |
2 | Solroed FC W | 10 | 7 | 1 | 2 | 12 | 22 |
3 | Ballerup-Skovlunde W | 10 | 5 | 3 | 2 | 17 | 18 |
4 | Fredensborg BI W | 10 | 2 | 3 | 5 | -8 | 9 |
5 | FB W | 10 | 2 | 1 | 7 | -24 | 7 |
6 | Damsoe W | 10 | 1 | 2 | 7 | -15 | 5 |
1. Division Relegation Group Grp. 2
Pos | Time | J | V | D | L | +/- | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fortuna Hjoerring II W | 10 | 8 | 2 | 0 | 24 | 26 |
2 | IF Lyseng W | 10 | 6 | 2 | 2 | 8 | 20 |
3 | Varde W | 10 | 5 | 1 | 4 | 1 | 16 |
4 | Aarhus 1900 W | 10 | 4 | 0 | 6 | -4 | 12 |
5 | Aalborg Freja W | 10 | 3 | 1 | 6 | -11 | 10 |
6 | Romalt IF W | 10 | 1 | 0 | 9 | -18 | 3 |
1. Division Relegation Playoff Grp. 1
1. Division Relegation Playoff Grp. 2
Pos | Time | J | V | D | L | +/- | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vildbjerg W | 14 | 10 | 2 | 2 | 23 | 42 |
2 | Varde W | 14 | 9 | 4 | 1 | 17 | 35 |
3 | JAI Aarhus W | 14 | 6 | 4 | 4 | 7 | 30 |
4 | IF Lyseng W | 14 | 7 | 0 | 7 | 2 | 26 |
5 | Aarhus 1900 W | 14 | 5 | 3 | 6 | 2 | 21 |
6 | Aalborg Freja W | 14 | 6 | 1 | 7 | -5 | 21 |
7 | Fortuna Hjoerring II W | 14 | 3 | 0 | 11 | -27 | 16 |
8 | Romalt IF W | 14 | 1 | 4 | 9 | -19 | 7 |