حول المباراة
Match Time
Sun, December 04, 15:00
Tournament
Venue
Al Thumama Stadium
Referee
Jesus Valenzuela
Referee's First assistant
Jorge Urrego
Referee's 2nd assistant
Tulio Moreno
الأحداث الرئيسية
انطلاق
32′
Aurelien Tchouameni
44′
Olivier Giroud
Kylian Mbappe
الشوط الاول
47′
Bartosz Bereszynski
64′
Arkadiusz Milik
Sebastian Szymanski
66′
Youssouf Fofana
Aurelien Tchouameni
71′
Nicola Zalewski
Jakub Kaminski
71′
Krystian Bielik
Grzegorz Krychowiak
74′
Kylian Mbappe
Ousmane Dembele
76′
Marcus Thuram
Olivier Giroud
76′
Kingsley Coman
Ousmane Dembele
87′
Jan Bednarek
Jakub Kiwior
87′
Kamil Grosicki
Przemyslaw Frankowski
88′
Matty Cash
90+1′
Kylian Mbappe
Marcus Thuram
90+2′
Axel Disasi
Jules Kounde
90+8′
Robert Lewandowski
90+9′
Robert Lewandowski
وقت كامل
France
Poland
تشكيلة الفريق
مدرب
Didier Deschamps
Czeslaw Michniewicz
بدائل
آخر 5 مباريات
France
W
W
W
W
W
Poland
W
L
L
L
W
World Cup Grp. A
موقع | فریق | عدد المباراة | فوز | تعادل | خسارة | الفرق | نقاط |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Netherlands | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 7 |
2 | Senegal | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 |
3 | Ecuador | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
4 | Qatar | 3 | 0 | 0 | 3 | -6 | 0 |
World Cup Grp. B
موقع | فریق | عدد المباراة | فوز | تعادل | خسارة | الفرق | نقاط |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | England | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 7 |
2 | USA | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 5 |
3 | Iran | 3 | 1 | 0 | 2 | -3 | 3 |
4 | Wales | 3 | 0 | 1 | 2 | -5 | 1 |
World Cup Grp. C
موقع | فریق | عدد المباراة | فوز | تعادل | خسارة | الفرق | نقاط |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Argentina | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 6 |
2 | Poland | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
3 | Mexico | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | 4 |
4 | Saudi Arabia | 3 | 1 | 0 | 2 | -2 | 3 |
World Cup Grp. D
موقع | فریق | عدد المباراة | فوز | تعادل | خسارة | الفرق | نقاط |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | France | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 6 |
2 | Australia | 3 | 2 | 0 | 1 | -1 | 6 |
3 | Tunisia | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
4 | Denmark | 3 | 0 | 1 | 2 | -2 | 1 |
World Cup Grp. E
موقع | فریق | عدد المباراة | فوز | تعادل | خسارة | الفرق | نقاط |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Japan | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 |
2 | Spain | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 4 |
3 | Germany | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
4 | Costa Rica | 3 | 1 | 0 | 2 | -8 | 3 |
World Cup Grp. F
موقع | فریق | عدد المباراة | فوز | تعادل | خسارة | الفرق | نقاط |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Morocco | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 7 |
2 | Croatia | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 5 |
3 | Belgium | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | 4 |
4 | Canada | 3 | 0 | 0 | 3 | -5 | 0 |
World Cup Grp. G
موقع | فریق | عدد المباراة | فوز | تعادل | خسارة | الفرق | نقاط |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brazil | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 6 |
2 | Switzerland | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 |
3 | Cameroon | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
4 | Serbia | 3 | 0 | 1 | 2 | -3 | 1 |
World Cup Grp. H
موقع | فریق | عدد المباراة | فوز | تعادل | خسارة | الفرق | نقاط |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Portugal | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 6 |
2 | South Korea | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
3 | Uruguay | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
4 | Ghana | 3 | 1 | 0 | 2 | -2 | 3 |