Über das Match
Match Time
Sat, December 03, 19:00
Tournament
Venue
Ahmed bin Ali Stadium
Referee
Szymon Marciniak
Referee's First assistant
Pawel Sokolnicki
Referee's 2nd assistant
Tomasz Listkiewicz
Schlüsselereignisse
Beginnen
15′
Jackson Irvine
35′
Lionel Messi
Nicolas Otamendi
38′
Milos Degenek
Halbzeit
50′
Lisandro Martinez
Alejandro Gomez
57′
Julian Alvarez
58′
Craig Goodwin
Riley McGree
58′
Ajdin Hrustic
Keanu Baccus
71′
Lautaro Martinez
Julian Alvarez
72′
Nicolas Tagliafico
Marcos Acuna
72′
Garang Kuol
Matthew Leckie
72′
Fran Karacic
Milos Degenek
72′
Jamie Maclaren
Mitchell Duke
77′
Enzo Fernandez
80′
Exequiel Palacios
Alexis Mac Allister
80′
Gonzalo Montiel
Nahuel Molina
Vollzeit
Argentina
Australia
Ausrichten
Cheftrainer
Lionel Scaloni
Graham Arnold
ERSATZ
Neueste Spiele
Argentina
W
W
W
W
W
Australia
L
W
W
L
W
World Cup Grp. A
Pos | Mannschaft | P | Siege | Unentschieden | Niederlagen | +/- | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Netherlands | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 7 |
2 | Senegal | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 |
3 | Ecuador | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
4 | Qatar | 3 | 0 | 0 | 3 | -6 | 0 |
World Cup Grp. B
Pos | Mannschaft | P | Siege | Unentschieden | Niederlagen | +/- | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | England | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 7 |
2 | USA | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 5 |
3 | Iran | 3 | 1 | 0 | 2 | -3 | 3 |
4 | Wales | 3 | 0 | 1 | 2 | -5 | 1 |
World Cup Grp. C
Pos | Mannschaft | P | Siege | Unentschieden | Niederlagen | +/- | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Argentina | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 6 |
2 | Poland | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
3 | Mexico | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | 4 |
4 | Saudi Arabia | 3 | 1 | 0 | 2 | -2 | 3 |
World Cup Grp. D
Pos | Mannschaft | P | Siege | Unentschieden | Niederlagen | +/- | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | France | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 6 |
2 | Australia | 3 | 2 | 0 | 1 | -1 | 6 |
3 | Tunisia | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
4 | Denmark | 3 | 0 | 1 | 2 | -2 | 1 |
World Cup Grp. E
Pos | Mannschaft | P | Siege | Unentschieden | Niederlagen | +/- | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Japan | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 |
2 | Spain | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 4 |
3 | Germany | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
4 | Costa Rica | 3 | 1 | 0 | 2 | -8 | 3 |
World Cup Grp. F
Pos | Mannschaft | P | Siege | Unentschieden | Niederlagen | +/- | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Morocco | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 7 |
2 | Croatia | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 5 |
3 | Belgium | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | 4 |
4 | Canada | 3 | 0 | 0 | 3 | -5 | 0 |
World Cup Grp. G
Pos | Mannschaft | P | Siege | Unentschieden | Niederlagen | +/- | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brazil | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 6 |
2 | Switzerland | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 |
3 | Cameroon | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
4 | Serbia | 3 | 0 | 1 | 2 | -3 | 1 |
World Cup Grp. H
Pos | Mannschaft | P | Siege | Unentschieden | Niederlagen | +/- | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Portugal | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 6 |
2 | South Korea | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
3 | Uruguay | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
4 | Ghana | 3 | 1 | 0 | 2 | -2 | 3 |