Tietoja Matchista
Match Time
Tue, July 07, 15:00
Tournament
Venue
Ticha
Referee
Radoslav Gidzhenov
Referee's First assistant
Georgi Stamboldzhiev
Referee's 2nd assistant
Rumen Ivanov
Avaintapahtumat
Käynnistää
18′
Ismail Isa
Denislav Angelov
35′
Rumen Rumenov
37′
Plamen Krumov
Puoliaika
51′
Emil Martinov
60′
Jordao Cardoso
61′
Aleksandar Georgiev
64′
Jordao Cardoso
70′
Ahmed Osman
Ivan Kokonov
75′
Dimitar Atanasov
Emil Martinov
75′
Ahmed Osman
83′
Radoslav Zlatev
Denislav Angelov
90′
Petar Vutsov
90′
Stefan Stanchev
90′
Zlatin Stankov
Petar Vutsov
Täysaikainen
Cherno More Varna
Arda Kardzhali
Jonottaa
Päävalmentaja
Martin Hristov
Nikolay Kirov
KORVAAJAT
Pöytä
Pos | Tiimi | P | +/- | PTS |
---|---|---|---|---|
7 | Cherno More Varna | 26 | 8 | 40 |
8 | Arda Kardzhali | 26 | -6 | 31 |
1 | Cherno More Varna | 29 | 12 | 47 |
2 | Arda Kardzhali | 29 | -7 | 35 |
Viimeisimmät ottelut
Cherno More Varna
D
D
L
W
L
Arda Kardzhali
W
L
W
D
D
Head To Head
4Voittaa
3Tasapeli
2Voittaa
First Professional League
First Professional League Championship Playoff
Pos | Tiimi | P | W | D | L | +/- | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ludogorets Razgrad | 31 | 21 | 9 | 1 | 41 | 72 |
2 | PFC CSKA-Sofia | 31 | 16 | 11 | 4 | 30 | 59 |
3 | Slavia Sofia | 31 | 16 | 7 | 8 | 10 | 55 |
4 | Lokomotiv Plovdiv | 31 | 15 | 8 | 8 | 18 | 53 |
5 | Levski Sofia | 31 | 15 | 8 | 8 | 20 | 53 |
6 | Beroe | 31 | 16 | 1 | 14 | 7 | 49 |
First Professional League Relegation Final Group Stage
Pos | Tiimi | P | W | D | L | +/- | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dunav Ruse | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 |
1 | Botev Vratsa | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 |
3 | FC Tsarsko Selo Sofia 2015 | 2 | 0 | 0 | 2 | -4 | 0 |
First Professional League Relegation Grp. 1
Pos | Tiimi | P | W | D | L | +/- | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cherno More Varna | 29 | 12 | 11 | 6 | 12 | 47 |
2 | FC Tsarsko Selo Sofia 2015 | 29 | 9 | 4 | 16 | -19 | 31 |
3 | Etar | 29 | 7 | 10 | 12 | -14 | 31 |
4 | Vitosha Bistritsa | 29 | 1 | 3 | 25 | -42 | 6 |
First Professional League Relegation Grp. 2
Pos | Tiimi | P | W | D | L | +/- | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Botev Plovdiv | 29 | 10 | 6 | 13 | -2 | 36 |
2 | Arda Kardzhali | 29 | 8 | 11 | 10 | -7 | 35 |
3 | Botev Vratsa | 29 | 6 | 8 | 15 | -24 | 26 |
4 | Dunav Ruse | 29 | 5 | 7 | 17 | -30 | 22 |