Africa Cup of Nations Qualification Grp. A
Pos | Team | P | W | D | L | +/- | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mali | 6 | 4 | 1 | 1 | 6 | 13 |
2 | Guinea | 6 | 3 | 2 | 1 | 3 | 11 |
3 | Namibia | 6 | 3 | 0 | 3 | 1 | 9 |
4 | Chad | 6 | 0 | 1 | 5 | -10 | 1 |
Africa Cup of Nations Qualification Grp. B
Pos | Team | P | W | D | L | +/- | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Burkina Faso | 6 | 3 | 3 | 0 | 4 | 12 |
2 | Malawi | 6 | 3 | 1 | 2 | -1 | 10 |
3 | Uganda | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 | 8 |
4 | South Sudan | 6 | 1 | 0 | 5 | -4 | 3 |
5 | Senegal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Africa Cup of Nations Qualification Grp. C
Pos | Team | P | W | D | L | +/- | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ghana | 6 | 4 | 1 | 1 | 6 | 13 |
2 | Sudan | 6 | 4 | 0 | 2 | 6 | 12 |
3 | South Africa | 6 | 3 | 1 | 2 | 1 | 10 |
4 | Sao Tome and Principe | 6 | 0 | 0 | 6 | -13 | 0 |
Africa Cup of Nations Qualification Grp. D
Pos | Team | P | W | D | L | +/- | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gambia | 6 | 3 | 1 | 2 | 2 | 10 |
2 | Gabon | 6 | 3 | 1 | 2 | 2 | 10 |
3 | DR Congo | 6 | 2 | 3 | 1 | -1 | 9 |
4 | Angola | 6 | 1 | 1 | 4 | -3 | 4 |
Africa Cup of Nations Qualification Grp. E
Pos | Team | P | W | D | L | +/- | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Morocco | 6 | 4 | 2 | 0 | 9 | 14 |
2 | Mauritania | 6 | 2 | 3 | 1 | 1 | 9 |
3 | Burundi | 6 | 1 | 2 | 3 | -4 | 5 |
4 | Central African Republic | 6 | 1 | 1 | 4 | -6 | 4 |
Africa Cup of Nations Qualification Grp. F
Pos | Team | P | W | D | L | +/- | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cameroon | 6 | 3 | 2 | 1 | 4 | 11 |
2 | Cape Verde | 6 | 2 | 4 | 0 | 3 | 10 |
3 | Rwanda | 6 | 1 | 3 | 2 | -2 | 6 |
4 | Mozambique | 6 | 1 | 1 | 4 | -5 | 4 |
Africa Cup of Nations Qualification Grp. G
Pos | Team | P | W | D | L | +/- | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Egypt | 6 | 3 | 3 | 0 | 7 | 12 |
2 | Comoros | 6 | 2 | 3 | 1 | -2 | 9 |
3 | Kenya | 6 | 1 | 4 | 1 | 0 | 7 |
4 | Togo | 6 | 0 | 2 | 4 | -5 | 2 |
Africa Cup of Nations Qualification Grp. H
Pos | Team | P | W | D | L | +/- | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Algeria | 6 | 4 | 2 | 0 | 13 | 14 |
2 | Zimbabwe | 6 | 2 | 2 | 2 | -2 | 8 |
3 | Zambia | 6 | 2 | 1 | 3 | -4 | 7 |
4 | Botswana | 6 | 0 | 1 | 4 | -8 | 4 |
Africa Cup of Nations Qualification Grp. I
Pos | Team | P | W | D | L | +/- | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Senegal | 6 | 4 | 2 | 0 | 8 | 14 |
2 | Guinea-Bissau | 6 | 3 | 0 | 3 | 2 | 9 |
3 | Congo | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 8 |
4 | Eswatini | 6 | 0 | 2 | 4 | -10 | 2 |
Africa Cup of Nations Qualification Grp. J
Pos | Team | P | W | D | L | +/- | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tunisia | 6 | 5 | 1 | 0 | 9 | 16 |
2 | Equatorial Guinea | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 9 |
3 | Tanzania | 6 | 2 | 1 | 3 | -1 | 7 |
4 | Libya | 6 | 1 | 0 | 5 | -8 | 3 |