O meczu
Match Time
Sat, June 26, 19:00
Tournament
Venue
Wembley
Referee
Anthony Taylor
Referee's First assistant
Gary Beswick
Referee's 2nd assistant
Adam Nunn
Kluczowe wydarzenia
Kick Off
2′
Marko Arnautovic
Przerwa
50′
Giovanni Di Lorenzo
51′
Nicolo Barella
65′
Marko Arnautovic
67′
Manuel Locatelli
Marco Verratti
67′
Matteo Pessina
Nicolo Barella
84′
Andrea Belotti
Ciro Immobile
84′
Federico Chiesa
Domenico Berardi
90′
Alessandro Schoepf
Christoph Baumgartner
Rozpoczął się pierwszy dogrywkowy czas
95′
Federico Chiesa
Leonardo Spinazzola
97′
Sasa Kalajdzic
Marko Arnautovic
103′
Martin Hinteregger
105+1′
Matteo Pessina
Francesco Acerbi
Koniec drugiej dogrywki
106′
Louis Schaub
Florian Grillitsch
106′
Michael Gregoritsch
Xaver Schlager
108′
Bryan Cristante
Lorenzo Insigne
114′
Stefan Ilsanker
Konrad Laimer
114′
Christopher Trimmel
Stefan Lainer
114′
Sasa Kalajdzic
Louis Schaub
120+1′
Aleksandar Dragovic
Zakończone
Italy
Austria
Skład
Trener
Roberto Mancini
Franco Foda
SUBSTITUTES
Ostatnie 5 meczów
Italy
W
W
L
L
W
Austria
L
W
W
W
W
Bezpośrednie spotkania
1Wins
0Draws
1Wins
EURO Grp. A
Pos | Drużyna | P | W | D | L | +/- | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Italy | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 9 |
2 | Wales | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
3 | Switzerland | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | 4 |
4 | Turkiye | 3 | 0 | 0 | 3 | -7 | 0 |
EURO Grp. B
Pos | Drużyna | P | W | D | L | +/- | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Belgium | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 9 |
2 | Denmark | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 |
3 | Finland | 3 | 1 | 0 | 2 | -2 | 3 |
4 | Russia | 3 | 1 | 0 | 2 | -5 | 3 |
EURO Grp. C
Pos | Drużyna | P | W | D | L | +/- | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Netherlands | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 9 |
2 | Austria | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 |
3 | Ukraine | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 3 |
4 | North Macedonia | 3 | 0 | 0 | 3 | -6 | 0 |
EURO Grp. D
Pos | Drużyna | P | W | D | L | +/- | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | England | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 7 |
2 | Croatia | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
3 | Czechia | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
4 | Scotland | 3 | 0 | 1 | 2 | -4 | 1 |
EURO Grp. E
Pos | Drużyna | P | W | D | L | +/- | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sweden | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 7 |
2 | Spain | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 5 |
3 | Slovakia | 3 | 1 | 0 | 2 | -5 | 3 |
4 | Poland | 3 | 0 | 1 | 2 | -2 | 1 |
EURO Grp. F
Pos | Drużyna | P | W | D | L | +/- | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | France | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 5 |
2 | Germany | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
3 | Portugal | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
4 | Hungary | 3 | 0 | 2 | 1 | -3 | 2 |
Najciekawsze mecze