Nacional B Grp. E
Pos | Team | P | W | D | L | +/- | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Oruro Royal | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 5 |
2 | Empresa Minera Huanuni | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 5 |
3 | Sur Car | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 5 |
4 | AMDECAR | 3 | 0 | 0 | 3 | -14 | 0 |
Nacional B Grp. F
Pos | Team | P | W | D | L | +/- | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vaca Diez | 4 | 3 | 1 | 0 | 4 | 10 |
2 | Mariscal Sucre | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 |
3 | Universitario de Pando | 4 | 0 | 1 | 3 | -6 | 1 |
Nacional B Grp. G
Pos | Team | P | W | D | L | +/- | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stormers San Lorenzo | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 6 |
2 | Rosario Central | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 6 |
3 | Sol Radiante | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 6 |
4 | Deportivo Cerveceria | 3 | 0 | 0 | 3 | -11 | 0 |